DOUJA PROM ADDOHA
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 40,11MAD
- -0,96%
- [ 17/09/2025 15:39 ]
MA0000011512 - ADH
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 40,03 | Vente | 40,48 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
44,54 | Seuil bas ![]() |
36,46 |
cotation [ 17/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 40,22 |
+ Haut | 40,52 |
+ Bas | 40,11 |
Quantité | 47 205 |
Volume | 1 901 117,44 |
Capitalisation | 16 146 330 797,94 |
CMP | 40,27 |
dernières transactions [ 17/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:39 | 40,11 | 100 |
15:39 | 40,11 | 184 |
15:38 | 40,11 | 116 |
15:37 | 40,11 | 50 |
15:37 | 40,11 | 13 |
carnet d'ordres
[ 17/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 40,03 | 40,48 | 100 | 1 |
1 | 62 | 40,02 | 40,53 | 110 | 1 |
1 | 200 | 40,01 | 40,60 | 1 000 | 1 |
7 | 20 453 | 40,00 | 40,90 | 90 | 1 |
1 | 1 000 | 39,90 | 41,00 | 9 347 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 40,50 | 40,99 | 40,99 | 40,00 | 183 808 |
15/09/2025 | 40,59 | 41,48 | 41,50 | 40,51 | 68 933 |
12/09/2025 | 40,80 | 41,44 | 41,70 | 40,80 | 94 588 |
11/09/2025 | 40,61 | 41,10 | 41,70 | 40,61 | 579 483 |
10/09/2025 | 41,00 | 40,02 | 41,38 | 40,02 | 70 899 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 41,70 | 12/09/2025 | 40,00 | 16/09/2025 | 41,00 | 0,27 | 42 837 566,64 | 7 139 594,44 |
1 mois | 44,30 | 02/09/2025 | 38,15 | 19/08/2025 | 41,58 | -0,72 | 438 494 704,95 | 21 924 735,25 |
3 mois | 44,30 | 02/09/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 39,20 | 12,67 | 953 668 183,35 | 15 633 904,65 |
6 mois | 47,55 | 28/03/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 39,74 | -2,17 | 2 193 514 368,74 | 17 979 625,97 |
1 an | 48,00 | 09/01/2025 | 31,27 | 16/10/2024 | 39,83 | 9,89 | 4 948 020 904,86 | 20 032 473,30 |
YTD | 48,00 | 09/01/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 41,19 | 2,06 | 3 299 777 926,41 | 19 073 860,85 |
3 ans | 48,00 | 09/01/2025 | 5,40 | 27/03/2023 | 25,92 | 387,96 | 10 238 481 028,08 | 13 798 491,95 |
5 ans | 48,00 | 09/01/2025 | 5,40 | 27/03/2023 | 21,20 | 551,14 | 11 802 660 242,74 | 9 487 669,01 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download