DOUJA PROM ADDOHA
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 45,58MAD
- -
- [ 28/03/2025 12:39 ]
MA0000011512 - ADH
Date heure | Titre |
---|---|
02/09/2024 08:43 | ADH : Indicateurs d'activité du 2ème trimestre 2024 |
03/06/2024 10:04 | ADH : Indicateurs du 1er trimestre 2024 |
02/04/2024 09:06 | ADH : Résultats annuels 2023 |
01/03/2024 09:21 | ADH : Indicateurs d'activité du 4ème trimestre 2023 |
07/12/2023 12:29 | ADH : Indicateurs au troisième trimestre 2023 |
30/08/2023 08:12 | ADH : Indicateurs Trimestriels au 30 Juin 2023 |
31/05/2023 07:40 | ADH : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2023 |
04/04/2023 08:35 | ADH : Résultats au 31 Décembre 2022 |
04/10/2022 07:10 | ADH : Résultats semestriels au 30 Juin 2022 |
01/09/2022 10:51 | ADH : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2022 |
02/06/2022 08:20 | ADH : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2022 |
01/04/2022 08:40 | ADH : Résultats financiers au 31 Décembre 2021 |
Download
Download