ALLIANCES
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 413,00MAD
- +0,24%
- [ 03/12/2024 15:41 ]
MA0000011819 - ADI
Date heure | Titre |
---|---|
03/09/2024 11:21 | ADI : Indicateurs d'activité du 2ème trimestre 2024 |
02/04/2024 11:04 | ADI : Résultats au 31 décembre 2023 |
29/02/2024 14:30 | ADI : Indicateurs d'activité du 4ème trimestre 2023 |
21/11/2023 09:14 | ADI : Indicateurs au troisième trimestre 2023 |
01/09/2023 11:02 | ADI : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2023 |
30/03/2023 11:10 | ADI : Résultats au 31 Décembre 2022 |
03/10/2022 09:05 | ADI : Résultats semestriels au 30 Juin 2022 |
01/09/2022 12:55 | ADI : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2022 |
26/05/2022 10:05 | ADI : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2022 |
01/04/2022 10:30 | ADI : Résultats financiers au 31 Décembre 2021 |
22/02/2022 12:32 | ADI : Indicateurs trimestriels au 31 Décembre 2021 |
Download
Download