AKDITAL
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 1 170,00MAD
- -
- [ 04/02/2025 15:38 ]
MA0000012585 - AKT
- [ Intraday | Historique ]
Achat | 1 166,00 | Vente | 1 179,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut | 1 281,00 | Seuil bas | 1 049,00 |
cotation [ 05/02/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 16 566 272 190,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 05/02/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 04/02/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 166,00 | 1 179,00 | 258 | 2 |
2 | 28 | 1 165,00 | 1 180,00 | 247 | 9 |
2 | 104 | 1 162,00 | 1 182,00 | 3 | 1 |
1 | 2 | 1 161,00 | 1 185,00 | 15 | 1 |
6 | 214 | 1 160,00 | 1 186,00 | 40 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 179,00 | 1 165,00 | 2 697 |
03/02/2025 | 1 165,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 161,00 | 4 330 |
31/01/2025 | 1 181,00 | 1 178,00 | 1 181,00 | 1 163,00 | 33 693 |
30/01/2025 | 1 180,00 | 1 165,00 | 1 185,00 | 1 164,00 | 32 468 |
29/01/2025 | 1 160,00 | 1 135,00 | 1 170,00 | 1 133,00 | 16 241 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 185,00 | 30/01/2025 | 1 133,00 | 29/01/2025 | 1 172,21 | 3,27 | 104 829 485,00 | 17 471 580,83 |
1 mois | 1 199,00 | 09/01/2025 | 1 090,00 | 07/01/2025 | 1 149,71 | 3,54 | 478 954 061,00 | 21 770 639,14 |
3 mois | 1 199,00 | 09/01/2025 | 1 019,00 | 24/12/2024 | 1 104,78 | 13,59 | 1 087 345 352,00 | 17 259 450,03 |
6 mois | 1 199,00 | 09/01/2025 | 891,00 | 05/08/2024 | 1 055,90 | 24,72 | 2 078 142 549,80 | 16 759 214,11 |
1 an | 1 199,00 | 09/01/2025 | 603,50 | 05/02/2024 | 898,06 | 93,39 | 3 928 580 150,30 | 15 905 182,79 |
YTD | 1 199,00 | 09/01/2025 | 1 041,00 | 02/01/2025 | 1 144,53 | 11,22 | 558 172 216,00 | 23 257 175,67 |
3 ans | 1 199,00 | 09/01/2025 | 270,00 | 10/01/2023 | 670,59 | 287,42 | 5 321 661 240,45 | 7 105 021,68 |
5 ans | 1 199,00 | 09/01/2025 | 270,00 | 10/01/2023 | 670,59 | 287,42 | 5 321 661 240,45 | 4 260 737,58 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download