BCP
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 269,80MAD
- 0,00%
- [ 22/04/2025 10:40 ]
MA0000011884 - BCP
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 269,80 | Vente | 270,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
277,85 | Seuil bas ![]() |
261,75 |
cotation [ 22/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 270,00 |
+ Haut | 270,00 |
+ Bas | 269,80 |
Quantité | 1 535 |
Volume | 414 448,00 |
Capitalisation | 54 853 705 215,40 |
CMP | 270,00 |
dernières transactions [ 22/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
10:40 | 269,80 | 10 |
10:36 | 270,00 | 5 |
10:36 | 270,00 | 7 |
10:31 | 270,00 | 7 |
10:22 | 270,00 | 129 |
carnet d'ordres
[ 22/04/2025 10:36 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 38 | 269,80 | 270,00 | 1 195 | 2 |
1 | 173 | 269,75 | 274,00 | 10 | 1 |
1 | 200 | 269,70 | 274,70 | 50 | 1 |
3 | 511 | 269,65 | 274,95 | 200 | 1 |
2 | 300 | 269,60 | 275,00 | 1 100 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
21/04/2025 | 269,80 | 270,00 | 274,50 | 269,80 | 47 705 |
18/04/2025 | 270,00 | 269,65 | 270,00 | 269,65 | 84 100 |
17/04/2025 | 270,00 | 279,70 | 279,70 | 269,55 | 100 725 |
16/04/2025 | 270,00 | 270,10 | 274,00 | 268,25 | 49 636 |
15/04/2025 | 270,00 | 274,95 | 274,95 | 270,00 | 93 904 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 279,70 | 17/04/2025 | 268,25 | 16/04/2025 | 270,03 | -0,07 | 101 963 064,90 | 16 993 844,15 |
1 mois | 284,95 | 25/03/2025 | 267,50 | 09/04/2025 | 277,08 | -4,33 | 570 773 268,20 | 30 040 698,33 |
3 mois | 289,00 | 23/01/2025 | 267,50 | 09/04/2025 | 279,65 | -4,66 | 1 231 690 996,55 | 19 865 983,82 |
6 mois | 306,90 | 21/11/2024 | 267,50 | 09/04/2025 | 284,90 | -7,57 | 3 123 027 248,05 | 24 984 217,98 |
1 an | 316,00 | 26/08/2024 | 267,50 | 09/04/2025 | 290,34 | -7,60 | 6 601 537 602,10 | 26 726 872,88 |
YTD | 295,00 | 13/01/2025 | 267,50 | 09/04/2025 | 281,31 | -1,89 | 1 716 984 226,00 | 22 893 123,01 |
3 ans | 316,00 | 26/08/2024 | 194,60 | 06/01/2023 | 274,86 | 1,43 | 11 960 219 753,65 | 16 011 003,69 |
5 ans | 316,00 | 26/08/2024 | 190,00 | 13/05/2020 | 270,12 | 38,25 | 16 252 392 838,70 | 13 043 653,96 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download