BCP
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 265,95MAD
- +0,06%
- [ 09/05/2025 15:31 ]
MA0000011884 - BCP
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 265,70 | Vente | 268,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
292,35 | Seuil bas ![]() |
239,25 |
cotation [ 09/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 265,80 |
+ Haut | 267,95 |
+ Bas | 265,80 |
Quantité | 11 848 |
Volume | 3 152 519,90 |
Capitalisation | 54 070 952 194,35 |
CMP | 266,08 |
dernières transactions [ 09/05/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:31 | 265,95 | 1 600 |
15:08 | 266,10 | 9 985 |
15:08 | 266,10 | 15 |
14:43 | 266,05 | 1 |
13:38 | 266,05 | 4 |
carnet d'ordres
[ 09/05/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 265,70 | 268,00 | 500 | 1 |
1 | 360 | 265,50 | 270,00 | 1 254 | 3 |
1 | 128 | 265,30 | 271,00 | 153 | 1 |
2 | 2 254 | 265,20 | 271,90 | 536 | 1 |
4 | 1 210 | 265,00 | 273,95 | 502 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 265,80 | 268,00 | 268,00 | 265,80 | 29 428 |
07/05/2025 | 266,20 | 267,50 | 269,00 | 266,20 | 101 207 |
06/05/2025 | 266,15 | 271,90 | 271,90 | 266,10 | 7 878 |
05/05/2025 | 266,10 | 267,00 | 270,00 | 266,10 | 1 261 |
02/05/2025 | 266,10 | 265,10 | 268,00 | 265,00 | 33 624 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 271,90 | 06/05/2025 | 265,00 | 02/05/2025 | 266,49 | 0,32 | 49 366 423,60 | 8 227 737,27 |
1 mois | 280,00 | 10/04/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 268,62 | -2,58 | 361 026 427,65 | 16 410 292,17 |
3 mois | 288,30 | 26/02/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 277,22 | -6,65 | 1 255 475 055,35 | 20 581 558,28 |
6 mois | 306,90 | 21/11/2024 | 264,50 | 29/04/2025 | 283,06 | -10,45 | 3 008 116 400,45 | 24 456 230,90 |
1 an | 316,00 | 26/08/2024 | 264,50 | 29/04/2025 | 289,54 | -10,12 | 6 472 883 553,30 | 26 206 006,29 |
YTD | 295,00 | 13/01/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 279,91 | -3,29 | 1 894 121 534,35 | 21 771 511,89 |
3 ans | 316,00 | 26/08/2024 | 194,60 | 06/01/2023 | 274,76 | 0,17 | 12 106 023 815,55 | 16 141 365,09 |
5 ans | 316,00 | 26/08/2024 | 190,00 | 13/05/2020 | 270,40 | 35,55 | 16 373 616 248,05 | 13 151 498,99 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download