BATIMENT & MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Autorisé
(-)
- 27 016,26
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000049 - B&MC
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AFRIC INDUSTRIES SA | Casablanca | 334,95 | - | - | 28/03/2025 |
ALUMINIUM DU MAROC | Casablanca | 1 780,00 | - | - | 28/03/2025 |
CIMENTS DU MAROC | Casablanca | 1 940,00 | - | - | 28/03/2025 |
COLORADO | Casablanca | 62,89 | - | - | 28/03/2025 |
JET CONTRACTORS | Casablanca | 2 400,00 | - | - | 28/03/2025 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | Casablanca | 1 903,00 | - | - | 28/03/2025 |
SONASID | Casablanca | 1 900,00 | - | - | 28/03/2025 |
TGCC S.A | Casablanca | 700,00 | - | - | 28/03/2025 |
Download
Download