MADEX
Autorisé
(-)
- 10 807,69
- -
- [ 31/12/2021 16:00 ]
MA0000000053 - MADX
- [ Intraday | Historique ]
cotation [ 21/11/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 10 845,15 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
31/12/2021 | 10 807,69 | 10 845,15 | 10 863,89 | 10 802,09 |
30/12/2021 | 10 845,15 | 10 820,92 | 10 845,63 | 10 779,07 |
29/12/2021 | 10 820,92 | 10 741,22 | 10 821,35 | 10 740,50 |
28/12/2021 | 10 741,22 | 10 704,46 | 10 748,93 | 10 682,75 |
27/12/2021 | 10 704,46 | 10 697,21 | 10 706,06 | 10 659,85 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
1 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
3 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
6 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
1 an | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
YTD | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
3 ans | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 542,97 | 29/11/2021 | 0,05 |
5 ans | 11 084,22 | 01/11/2021 | 7 218,14 | 19/03/2020 | 14,13 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CARTIER SAADA | 34,75 | 6,27 |
STROC INDUSTRIE | 48,50 | 5,21 |
COLORADO | 52,74 | 3,29 |
CIH | 429,90 | 2,38 |
DOUJA PROM ADDOHA | 38,85 | 2,24 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
DISWAY | 611,30 | -4,15 |
CTM | 630,50 | -2,67 |
AFMA | 1 170,00 | -1,60 |
FENIE BROSSETTE | 113,00 | -0,88 |
SONASID | 960,00 | -0,72 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download