» Feuille de marché

MADEX

Autorisé

(-)

  • 10 807,69
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000053 - MADX


Indice Composition
1 2 3
Libellé Place Cours Quantité Var.(%) Date
AFMA Casablanca 1 224,00 - - 08/05/2024
AFRIC INDUSTRIES SA Casablanca 320,00 - - 08/05/2024
AFRIQUIA GAZ Casablanca 4 130,00 1 0,49 09:31
ALLIANCES Casablanca 227,15 27 382 -1,02 12:44
ALUMINIUM DU MAROC Casablanca 1 482,00 2 -5,06 09:32
ARADEI CAPITAL Casablanca 547,00 2 752 -0,36 10:36
ATLANTASANAD Casablanca 145,00 2 445 -3,33 10:49
ATTIJARIWAFA BANK Casablanca 518,90 26 207 1,33 12:45
AUTO HALL Casablanca 76,00 8 459 0,03 12:44
BANK OF AFRICA Casablanca 196,50 2 -0,76 10:57
BCP Casablanca 295,00 18 900 -0,30 12:35
BMCI Casablanca 593,00 990 0,00 10:59
CARTIER SAADA Casablanca 26,00 3 281 0,97 12:16
CIH Casablanca 383,00 232 0,79 12:31
CIMENTS DU MAROC Casablanca 1 785,00 18 131 1,94 12:16
COLORADO Casablanca 52,90 8 938 0,15 12:09
COSUMAR Casablanca 196,00 332 0,00 12:21
CTM Casablanca 625,00 12 1,63 12:25
DELATTRE LEVIVIER MAROC Casablanca 40,00 - - 09/01/2023
DELTA HOLDING Casablanca 47,00 817 -0,78 12:24
DISTY TECHNOLOGIES Casablanca 252,00 575 0,40 12:43
DISWAY Casablanca 717,00 - - 08/05/2024
DOUJA PROM ADDOHA Casablanca 29,15 984 798 -1,95 12:46
ENNAKL Casablanca 32,50 3 379 -1,52 12:03
FENIE BROSSETTE Casablanca 104,20 2 299 -5,83 12:42
1 2 3