» Feuille de marché

MADEX (EURO)

Autorisé

(-)

  • 10 581,83
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000054 - MADXE


cotation [ 09/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 10 660,98
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 10 581,83 10 660,98 10 660,98 10 581,83
30/12/2021 10 660,98 10 646,00 10 660,98 10 646,00
29/12/2021 10 646,00 10 526,25 10 646,00 10 526,25
28/12/2021 10 526,25 10 493,12 10 526,25 10 493,12
27/12/2021 10 493,12 10 500,21 10 500,21 10 493,12
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
1 mois 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
3 mois 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
6 mois 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
1 an 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
YTD 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
3 ans 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
5 ans 10 782,11 28/10/2021 7 609,33 12/06/2020 36,44
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 88,89 10,00
MINIERE TOUISSIT 2 179,00 9,99
SALAFIN 679,20 9,99
BMCI 618,00 8,42
ATLANTASANAD 147,90 4,75
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
RISMA 336,00 -6,41
AFRIQUIA GAZ 4 200,00 -3,45
CIH 414,00 -2,60
BANK OF AFRICA 270,00 -2,53
ATTIJARIWAFA BANK 671,60 -1,74