» Feuille de marché

CHIMIE

Autorisé

(-)

  • 5 542,61
  • -
  • [ 28/03/2025 13:00 ]

MA0000000061 - CHIM


cotation [ 02/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 5 739,92
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
28/03/2025 5 542,61 5 739,92 5 739,92 5 542,61
27/03/2025 5 739,92 5 824,54 5 824,54 5 739,92
26/03/2025 5 824,54 5 812,48 5 824,54 5 812,48
25/03/2025 5 812,48 5 848,66 5 854,08 5 812,48
24/03/2025 5 854,08 5 985,69 5 985,69 5 854,08
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 5 824,54 26/03/2025 5 542,61 28/03/2025 -4,64
1 mois 5 985,69 21/03/2025 5 329,73 12/03/2025 1,96
3 mois 6 069,75 05/02/2025 5 092,18 02/01/2025 8,85
6 mois 6 069,75 05/02/2025 3 984,96 10/10/2024 36,00
1 an 6 069,75 05/02/2025 3 984,96 10/10/2024 14,64
YTD 6 069,75 05/02/2025 5 092,18 02/01/2025 8,85
3 ans 7 530,52 04/05/2022 3 769,37 25/09/2023 -21,37
5 ans 7 535,90 09/02/2022 3 172,36 26/08/2020 50,55
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
SNEP 616,10 -3,57
MAGHREB OXYGENE 453,00 -2,37