» Feuille de marché

SYLVICULTURE & PAPIER

Autorisé

(-)

  • 34,65
  • -
  • [ 26/06/2025 16:00 ]

MA0000000062 - S&P


cotation [ 27/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 31,51
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
26/06/2025 34,65 31,51 34,65 31,51
25/06/2025 31,51 28,66 31,51 28,66
24/06/2025 28,66 28,52 28,66 28,52
23/06/2025 28,52 28,77 28,77 28,52
20/06/2025 28,77 27,29 28,77 27,29
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 34,65 26/06/2025 27,29 19/06/2025 20,28
1 mois 34,65 26/06/2025 27,29 19/06/2025 19,20
3 mois 34,65 26/06/2025 27,29 19/06/2025 9,87
6 mois 34,65 26/06/2025 27,29 19/06/2025 15,76
1 an 36,48 22/08/2024 25,37 04/07/2024 33,35
YTD 34,65 26/06/2025 27,29 19/06/2025 23,09
3 ans 46,44 29/09/2022 25,37 04/07/2024 2,43
5 ans 46,44 29/09/2022 16,45 18/09/2020 76,84
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
MED PAPER 25,27 9,97