» Feuille de marché

SYLVICULTURE & PAPIER

Autorisé

(-)

  • 28,39
  • 0,00%
  • [ 21/11/2024 08:03 ]

MA0000000062 - S&P


cotation [ 21/11/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 28,39
+ Haut 28,39
+ Bas 28,39
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
20/11/2024 28,39 27,75 28,39 27,75
19/11/2024 27,75 28,11 28,11 27,75
15/11/2024 28,11 28,33 28,33 28,11
14/11/2024 28,33 27,97 28,33 27,97
13/11/2024 27,97 28,34 28,34 27,97
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 28,39 21/11/2024 27,75 19/11/2024 1,47
1 mois 28,80 23/10/2024 27,43 04/11/2024 3,24
3 mois 36,48 22/08/2024 27,43 16/10/2024 -14,43
6 mois 36,48 22/08/2024 25,37 04/07/2024 6,15
1 an 36,48 22/08/2024 25,37 04/07/2024 -5,00
YTD 36,48 22/08/2024 25,37 04/07/2024 1,03
3 ans 46,44 29/09/2022 25,37 04/07/2024 -30,79
5 ans 46,44 29/09/2022 16,45 18/09/2020 -6,55
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MED PAPER 20,50 -0,97