» Feuille de marché

SYLVICULTURE & PAPIER

Autorisé

(-)

  • 32,21
  • -
  • [ 28/03/2025 13:00 ]

MA0000000062 - S&P


cotation [ 02/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 32,91
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
28/03/2025 32,21 32,91 32,91 32,21
27/03/2025 32,91 33,60 33,60 32,91
26/03/2025 33,60 31,54 33,60 31,54
25/03/2025 31,54 32,50 32,50 31,54
24/03/2025 32,50 32,76 32,76 32,50
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 33,60 26/03/2025 31,54 26/03/2025 2,13
1 mois 33,60 26/03/2025 29,89 07/03/2025 3,57
3 mois 33,60 26/03/2025 28,15 02/01/2025 14,42
6 mois 33,60 26/03/2025 27,25 04/12/2024 7,95
1 an 36,48 22/08/2024 25,37 04/07/2024 19,66
YTD 33,60 26/03/2025 28,15 02/01/2025 14,42
3 ans 46,44 29/09/2022 25,37 04/07/2024 -4,67
5 ans 46,44 29/09/2022 16,45 18/09/2020 38,26
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MED PAPER 23,49 -2,12