» Feuille de marché

TRANSPORT

Autorisé

(-)

  • 4 516,94
  • -
  • [ 28/03/2025 13:00 ]

MA0000000067 - TRANS


cotation [ 31/03/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 4 655,80
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
28/03/2025 4 516,94 4 655,80 4 655,80 4 516,94
27/03/2025 4 655,80 4 594,54 4 655,80 4 594,54
26/03/2025 4 594,54 4 708,89 4 708,89 4 594,54
25/03/2025 4 708,89 4 561,87 4 708,89 4 561,87
24/03/2025 4 561,87 4 684,39 4 684,39 4 561,87
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 4 708,89 26/03/2025 4 516,94 28/03/2025 -4,08
1 mois 4 708,89 25/03/2025 4 402,59 13/03/2025 -0,36
3 mois 5 060,12 08/01/2025 4 177,97 28/01/2025 0,82
6 mois 5 060,12 08/01/2025 2 532,10 08/10/2024 67,58
1 an 5 060,12 08/01/2025 2 403,18 02/04/2024 87,90
YTD 5 060,12 08/01/2025 4 177,97 28/01/2025 0,82
3 ans 5 060,12 08/01/2025 1 935,90 16/11/2022 93,25
5 ans 5 060,12 08/01/2025 1 907,40 15/05/2020 82,57
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
CTM 1 106,00 -2,98