TRANSPORT
Autorisé
(-)
- 4 406,67
- -
- [ 29/01/2025 16:00 ]
MA0000000067 - TRANS
- [ Intraday | Historique ]
cotation [ 30/01/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 4 177,97 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/01/2025 | 4 406,67 | 4 177,97 | 4 406,67 | 4 177,97 |
28/01/2025 | 4 177,97 | 4 226,98 | 4 226,98 | 4 177,97 |
27/01/2025 | 4 226,98 | 4 288,24 | 4 288,24 | 4 226,98 |
24/01/2025 | 4 288,24 | 4 255,56 | 4 288,24 | 4 255,56 |
23/01/2025 | 4 255,56 | 4 251,48 | 4 255,56 | 4 251,48 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 406,67 | 29/01/2025 | 4 177,97 | 28/01/2025 | 3,65 |
1 mois | 5 060,12 | 08/01/2025 | 3 705,44 | 30/12/2024 | 18,92 |
3 mois | 5 060,12 | 08/01/2025 | 2 541,09 | 22/11/2024 | 62,04 |
6 mois | 5 060,12 | 08/01/2025 | 2 532,10 | 08/10/2024 | 58,68 |
1 an | 5 060,12 | 08/01/2025 | 2 357,30 | 01/02/2024 | 79,68 |
YTD | 5 060,12 | 08/01/2025 | 4 177,97 | 28/01/2025 | -1,64 |
3 ans | 5 060,12 | 08/01/2025 | 1 935,90 | 16/11/2022 | 76,46 |
5 ans | 5 060,12 | 08/01/2025 | 1 907,40 | 15/05/2020 | 39,08 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CTM | 1 079,00 | 5,47 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download