» Feuille de marché

TRANSPORT

Autorisé

(-)

  • 3 724,64
  • 0,00%
  • [ 09/05/2025 08:03 ]

MA0000000067 - TRANS


cotation [ 09/05/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 3 724,64
+ Haut 3 724,64
+ Bas 3 724,64
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2025 3 724,64 3 838,99 3 838,99 3 724,64
07/05/2025 3 838,99 3 838,58 3 838,99 3 838,58
06/05/2025 3 838,58 3 809,59 3 838,58 3 809,59
05/05/2025 3 809,59 3 675,63 3 809,59 3 675,63
02/05/2025 3 675,63 3 712,39 3 712,39 3 675,63
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 3 838,99 07/05/2025 3 675,63 02/05/2025 0,33
1 mois 3 932,11 15/04/2025 3 512,27 09/04/2025 1,33
3 mois 4 798,74 25/02/2025 3 512,27 09/04/2025 -15,56
6 mois 5 060,12 08/01/2025 2 541,09 22/11/2024 40,31
1 an 5 060,12 08/01/2025 2 532,10 08/10/2024 46,00
YTD 5 060,12 08/01/2025 3 512,27 09/04/2025 -16,86
3 ans 5 060,12 08/01/2025 1 935,90 16/11/2022 54,34
5 ans 5 060,12 08/01/2025 1 907,40 15/05/2020 85,61
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
CTM 960,00 5,26