ASSURANCES
Autorisé
(-)
- 6 213,18
- -
- [ 08/05/2025 16:00 ]
MA0000000069 - ASSUR
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 09/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 6 282,55 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 6 213,18 | 6 282,55 | 6 282,55 | 6 213,18 |
07/05/2025 | 6 282,55 | 6 292,09 | 6 292,09 | 6 282,55 |
06/05/2025 | 6 292,09 | 6 235,10 | 6 292,09 | 6 235,10 |
05/05/2025 | 6 235,10 | 6 235,80 | 6 235,80 | 6 235,10 |
02/05/2025 | 6 235,80 | 5 958,93 | 6 235,80 | 5 958,93 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6 292,09 | 06/05/2025 | 5 958,93 | 02/05/2025 | 4,27 |
1 mois | 6 292,09 | 06/05/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | 10,09 |
3 mois | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | 9,05 |
6 mois | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 366,60 | 20/12/2024 | 11,29 |
1 an | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 204,43 | 11/06/2024 | 11,21 |
YTD | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | 12,74 |
3 ans | 6 447,23 | 27/03/2025 | 3 946,08 | 26/01/2023 | 13,73 |
5 ans | 6 447,23 | 27/03/2025 | 3 640,69 | 15/05/2020 | 68,74 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SANLAM MAROC | 2 020,00 | -7,76 |
ATLANTASANAD | 138,90 | -0,79 |
WAFA ASSURANCE | 5 145,00 | -0,10 |
AFMA | 1 334,00 | -0,07 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download