ASSURANCES
Autorisé
(-)
- 6 292,12
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000069 - ASSUR
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 27/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 6 273,10 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 6 292,12 | 6 273,10 | 6 292,12 | 6 273,10 |
25/06/2025 | 6 273,10 | 6 165,90 | 6 273,10 | 6 165,90 |
24/06/2025 | 6 165,90 | 6 161,74 | 6 165,90 | 6 161,74 |
23/06/2025 | 6 161,74 | 6 167,80 | 6 167,80 | 6 161,74 |
20/06/2025 | 6 167,80 | 6 148,08 | 6 167,80 | 6 148,08 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6 292,12 | 26/06/2025 | 6 148,08 | 19/06/2025 | 1,27 |
1 mois | 6 379,92 | 03/06/2025 | 6 114,92 | 13/06/2025 | 1,50 |
3 mois | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | 1,67 |
6 mois | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | 13,16 |
1 an | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 217,51 | 28/06/2024 | 16,31 |
YTD | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | 14,17 |
3 ans | 6 447,23 | 27/03/2025 | 3 946,08 | 26/01/2023 | 23,71 |
5 ans | 6 447,23 | 27/03/2025 | 3 827,80 | 19/08/2020 | 55,11 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ATLANTASANAD | 150,00 | 3,59 |
SANLAM MAROC | 1 792,00 | 0,62 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFMA | 1 302,00 | -2,84 |
WAFA ASSURANCE | 5 235,00 | -0,29 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download