ASSURANCES
Autorisé
(-)
- 5 849,61
- -
- [ 27/01/2025 16:00 ]
MA0000000069 - ASSUR
- [ Intraday | Historique ]
cotation [ 28/01/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 5 829,86 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
27/01/2025 | 5 849,61 | 5 829,86 | 5 849,61 | 5 829,86 |
24/01/2025 | 5 829,86 | 5 835,83 | 5 835,83 | 5 829,86 |
23/01/2025 | 5 835,83 | 5 709,22 | 5 835,83 | 5 709,22 |
22/01/2025 | 5 709,22 | 5 769,80 | 5 769,80 | 5 709,22 |
21/01/2025 | 5 769,80 | 5 780,53 | 5 780,53 | 5 769,80 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 5 849,61 | 27/01/2025 | 5 709,22 | 22/01/2025 | 0,14 |
1 mois | 5 943,40 | 16/01/2025 | 5 419,80 | 07/01/2025 | 5,21 |
3 mois | 5 943,40 | 16/01/2025 | 5 366,60 | 20/12/2024 | 4,90 |
6 mois | 5 943,40 | 16/01/2025 | 5 258,57 | 06/08/2024 | 10,69 |
1 an | 5 943,40 | 16/01/2025 | 4 973,47 | 15/02/2024 | 16,84 |
YTD | 5 943,40 | 16/01/2025 | 5 419,80 | 07/01/2025 | 6,14 |
3 ans | 5 943,40 | 16/01/2025 | 3 946,08 | 26/01/2023 | 5,44 |
5 ans | 5 943,40 | 16/01/2025 | 3 525,08 | 18/03/2020 | 20,97 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ATLANTASANAD | 167,80 | 1,70 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFMA | 1 110,00 | -0,27 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download