ASSURANCES
Autorisé
(-)
- 6 292,12
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000069 - ASSUR
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AFMA | Casablanca | 1 302,00 | - | - | 26/06/2025 |
AGMA | Casablanca | 6 974,00 | - | - | 26/06/2025 |
ATLANTASANAD | Casablanca | 150,00 | - | - | 26/06/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 792,00 | - | - | 26/06/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 5 235,00 | - | - | 26/06/2025 |
Download
Download