ASSURANCES
Autorisé
(-)
- 5 765,40
- -
- [ 28/01/2025 16:00 ]
MA0000000069 - ASSUR
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AFMA | Casablanca | 1 111,00 | - | - | 28/01/2025 |
AGMA | Casablanca | 6 480,00 | - | - | 28/01/2025 |
ATLANTASANAD | Casablanca | 161,90 | - | - | 28/01/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 800,00 | - | - | 28/01/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 4 500,00 | - | - | 28/01/2025 |
Download
Download