» Feuille de marché

ELECTRICITE

Autorisé

(-)

  • 3 217,88
  • -
  • [ 08/05/2024 16:00 ]

MA0000000080 - ELEC


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 3 130,73
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 3 217,88 3 130,73 3 217,88 3 130,73
07/05/2024 3 130,73 3 229,05 3 229,05 3 130,73
06/05/2024 3 229,05 3 086,03 3 229,05 3 086,03
03/05/2024 3 086,03 3 016,76 3 086,03 3 016,76
02/05/2024 3 016,76 2 905,03 3 016,76 2 905,03
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 3 229,05 06/05/2024 2 905,03 02/05/2024 10,77
1 mois 3 229,05 06/05/2024 2 791,06 09/04/2024 15,29
3 mois 3 229,05 06/05/2024 2 625,70 27/03/2024 20,50
6 mois 3 229,05 06/05/2024 2 223,46 01/12/2023 38,33
1 an 3 229,05 06/05/2024 2 122,91 09/05/2023 51,58
YTD 3 229,05 06/05/2024 2 458,10 02/01/2024 30,91
3 ans 3 229,05 06/05/2024 1 970,95 10/01/2023 42,72
5 ans 3 229,05 06/05/2024 1 575,64 18/03/2020 64,93
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
TAQA MOROCCO 1 440,00 2,78