ELECTRICITE
Autorisé
(-)
- 5 162,01
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000080 - ELEC
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 31/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 5 072,63 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 5 162,01 | 5 072,63 | 5 162,01 | 5 072,63 |
27/03/2025 | 5 072,63 | 4 804,47 | 5 072,63 | 4 804,47 |
26/03/2025 | 4 804,47 | 4 916,20 | 4 916,20 | 4 804,47 |
25/03/2025 | 4 916,20 | 4 692,74 | 4 916,20 | 4 692,74 |
24/03/2025 | 4 692,74 | 4 464,80 | 4 692,74 | 4 464,80 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 5 162,01 | 28/03/2025 | 4 804,47 | 26/03/2025 | 5,00 |
1 mois | 5 162,01 | 28/03/2025 | 3 510,61 | 06/03/2025 | 41,80 |
3 mois | 5 162,01 | 28/03/2025 | 2 994,41 | 02/01/2025 | 72,39 |
6 mois | 5 162,01 | 28/03/2025 | 2 929,61 | 03/12/2024 | 61,54 |
1 an | 5 162,01 | 28/03/2025 | 2 715,08 | 02/04/2024 | 90,12 |
YTD | 5 162,01 | 28/03/2025 | 2 994,41 | 02/01/2025 | 72,39 |
3 ans | 5 162,01 | 28/03/2025 | 1 970,95 | 10/01/2023 | 111,93 |
5 ans | 5 162,01 | 28/03/2025 | 1 756,42 | 02/04/2020 | 190,57 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TAQA MOROCCO | 2 310,00 | 1,76 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download