» Feuille de marché

ELECTRICITE

Autorisé

(-)

  • 3 083,80
  • 0,00%
  • [ 21/11/2024 08:03 ]

MA0000000080 - ELEC


cotation [ 21/11/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 3 083,80
+ Haut 3 083,80
+ Bas 3 083,80
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
21/11/2024 3 083,80 3 083,80 3 083,80 3 083,80
20/11/2024 3 083,80 3 121,79 3 121,79 3 083,80
19/11/2024 3 121,79 3 128,49 3 128,49 3 121,79
15/11/2024 3 128,49 3 235,75 3 235,75 3 128,49
14/11/2024 3 235,75 3 240,22 3 240,22 3 235,75
13/11/2024 3 240,22 3 251,40 3 251,40 3 240,22
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 3 240,22 14/11/2024 3 083,80 21/11/2024 -4,83
1 mois 3 463,69 21/10/2024 3 083,80 21/11/2024 -10,97
3 mois 3 566,48 09/10/2024 2 842,46 04/09/2024 4,15
6 mois 3 566,48 09/10/2024 2 842,46 04/09/2024 0,73
1 an 3 566,48 09/10/2024 2 223,46 01/12/2023 31,55
YTD 3 566,48 09/10/2024 2 458,10 02/01/2024 25,45
3 ans 3 566,48 09/10/2024 1 970,95 10/01/2023 23,77
5 ans 3 566,48 09/10/2024 1 575,64 18/03/2020 57,71
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
TAQA MOROCCO 1 398,00 1,30