PETROLE & GAZ
Autorisé
(-)
- 19 367,86
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000081 - P&G
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 27/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 19 364,29 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 19 367,86 | 19 364,29 | 19 367,86 | 19 364,29 |
25/06/2025 | 19 364,29 | 18 782,56 | 19 364,29 | 18 782,56 |
24/06/2025 | 18 782,56 | 19 368,73 | 19 368,73 | 18 782,56 |
23/06/2025 | 19 368,73 | 19 368,73 | 19 368,73 | 19 368,73 |
20/06/2025 | 19 368,73 | 18 692,07 | 19 368,73 | 18 692,07 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 368,73 | 20/06/2025 | 18 692,07 | 19/06/2025 | 0,47 |
1 mois | 19 782,78 | 11/06/2025 | 18 692,07 | 19/06/2025 | 0,20 |
3 mois | 19 782,78 | 11/06/2025 | 17 580,21 | 09/04/2025 | 0,91 |
6 mois | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 26/12/2024 | 16,07 |
1 an | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 219,82 | 22/07/2024 | 14,18 |
YTD | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 02/01/2025 | 17,79 |
3 ans | 20 336,66 | 26/08/2022 | 15 345,55 | 30/11/2023 | -1,80 |
5 ans | 23 639,05 | 10/02/2022 | 12 866,92 | 29/09/2020 | 45,23 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFRIQUIA GAZ | 4 400,00 | 0,59 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 789,00 | -1,05 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download