PETROLE & GAZ
Autorisé
(-)
- 19 319,51
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000081 - P&G
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 31/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 953,76 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 19 319,51 | 18 953,76 | 19 319,51 | 18 953,76 |
27/03/2025 | 18 953,76 | 18 896,40 | 18 953,76 | 18 896,40 |
26/03/2025 | 18 896,40 | 19 192,30 | 19 192,30 | 18 896,40 |
25/03/2025 | 19 192,30 | 18 881,07 | 19 384,58 | 18 881,07 |
24/03/2025 | 19 384,58 | 19 378,45 | 19 384,58 | 19 378,45 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 319,51 | 28/03/2025 | 18 896,40 | 26/03/2025 | 0,66 |
1 mois | 19 384,58 | 24/03/2025 | 18 509,80 | 06/03/2025 | 4,08 |
3 mois | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 02/01/2025 | 17,50 |
6 mois | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 26/12/2024 | 11,27 |
1 an | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 219,82 | 22/07/2024 | 10,77 |
YTD | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 02/01/2025 | 17,50 |
3 ans | 21 524,98 | 07/06/2022 | 15 345,55 | 30/11/2023 | -3,45 |
5 ans | 23 639,05 | 10/02/2022 | 12 206,33 | 09/04/2020 | 44,18 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 849,00 | 7,50 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFRIQUIA GAZ | 4 305,00 | -0,94 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download