PETROLE & GAZ
Autorisé
(-)
- 16 782,86
- +0,55%
- [ 03/12/2024 16:00 ]
MA0000000081 - P&G
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 03/12/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 16 690,41 |
+ Haut | 16 782,86 |
+ Bas | 16 690,41 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
02/12/2024 | 16 690,41 | 16 695,30 | 16 695,30 | 16 690,41 |
29/11/2024 | 16 695,30 | 16 917,40 | 16 917,40 | 16 695,30 |
28/11/2024 | 16 917,40 | 16 981,20 | 16 981,20 | 16 917,40 |
27/11/2024 | 16 981,20 | 17 018,69 | 17 018,69 | 16 981,20 |
26/11/2024 | 17 018,69 | 17 018,69 | 17 018,69 | 17 018,69 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 17 018,69 | 26/11/2024 | 16 690,41 | 03/12/2024 | -1,39 |
1 mois | 17 145,57 | 15/11/2024 | 16 547,99 | 04/11/2024 | 0,94 |
3 mois | 17 544,55 | 30/09/2024 | 16 230,46 | 10/09/2024 | 2,50 |
6 mois | 17 544,55 | 30/09/2024 | 16 219,82 | 22/07/2024 | -0,24 |
1 an | 17 544,55 | 30/09/2024 | 15 390,50 | 11/12/2023 | 7,26 |
YTD | 17 544,55 | 30/09/2024 | 15 599,24 | 03/01/2024 | 7,37 |
3 ans | 23 639,05 | 10/02/2022 | 15 345,55 | 30/11/2023 | -20,43 |
5 ans | 23 639,05 | 10/02/2022 | 12 206,33 | 09/04/2020 | 12,62 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 560,00 | 2,63 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFRIQUIA GAZ | 3 800,00 | -0,52 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download