PETROLE & GAZ
Autorisé
(-)
- 18 692,07
- 0,00%
- [ 20/06/2025 08:03 ]
MA0000000081 - P&G
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 20/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 692,07 |
+ Haut | 18 692,07 |
+ Bas | 18 692,07 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
19/06/2025 | 18 692,07 | 18 853,78 | 19 277,51 | 18 692,07 |
18/06/2025 | 19 277,51 | 19 189,89 | 19 277,51 | 19 189,89 |
17/06/2025 | 19 189,89 | 19 208,64 | 19 208,64 | 19 189,89 |
16/06/2025 | 19 208,64 | 19 535,23 | 19 535,23 | 19 208,64 |
13/06/2025 | 19 535,23 | 19 686,44 | 19 686,44 | 19 535,23 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 686,44 | 13/06/2025 | 18 692,07 | 20/06/2025 | -5,05 |
1 mois | 19 782,78 | 11/06/2025 | 18 692,07 | 20/06/2025 | -1,56 |
3 mois | 19 782,78 | 11/06/2025 | 17 580,21 | 09/04/2025 | -2,66 |
6 mois | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 26/12/2024 | 12,50 |
1 an | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 219,82 | 22/07/2024 | 13,77 |
YTD | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 02/01/2025 | 13,68 |
3 ans | 20 336,66 | 26/08/2022 | 15 345,55 | 30/11/2023 | -6,54 |
5 ans | 23 639,05 | 10/02/2022 | 12 866,92 | 29/09/2020 | 35,91 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 796,00 | 1,64 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFRIQUIA GAZ | 4 156,00 | -2,21 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download