OULMES
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 1 218,00MAD
- -
- [ 28/05/2025 14:30 ]
MA0000010415 - OUL
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 160,00 | Vente | 1 223,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 291,00 | Seuil bas ![]() |
1 145,00 |
cotation [ 28/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 2 411 640 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 28/05/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 28/05/2025 08:10 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 160,00 | 1 223,00 | 25 | 1 |
1 | 2 | 1 150,00 | 1 250,00 | 105 | 1 |
1 | 8 | 1 100,00 | 1 338,00 | 45 | 1 |
1 | 50 | 900,00 | 1 339,00 | 15 | 1 |
- | - | - | 1 439,00 | 15 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
27/05/2025 | 1 218,00 | - | - | - | - |
26/05/2025 | 1 218,00 | - | - | - | - |
23/05/2025 | 1 218,00 | - | - | - | - |
22/05/2025 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 3 |
21/05/2025 | 1 150,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 218,00 | 22/05/2025 | 1 218,00 | 22/05/2025 | 1 218,00 | 5,91 | 3 654,00 | 609,00 |
1 mois | 1 223,00 | 15/05/2025 | 1 150,00 | 20/05/2025 | 1 167,83 | -0,41 | 87 587,00 | 3 981,23 |
3 mois | 1 296,00 | 05/03/2025 | 1 150,00 | 20/05/2025 | 1 213,10 | -0,41 | 462 193,00 | 7 703,22 |
6 mois | 1 381,00 | 08/01/2025 | 1 150,00 | 20/05/2025 | 1 230,99 | -7,38 | 583 489,00 | 4 705,56 |
1 an | 1 400,00 | 01/08/2024 | 1 150,00 | 20/05/2025 | 1 252,31 | -4,99 | 776 431,00 | 3 143,45 |
YTD | 1 381,00 | 08/01/2025 | 1 150,00 | 20/05/2025 | 1 230,75 | -1,22 | 557 529,00 | 5 575,29 |
3 ans | 1 590,00 | 23/06/2023 | 1 150,00 | 20/05/2025 | 1 431,76 | -15,06 | 57 465 055,00 | 76 824,94 |
5 ans | 1 590,00 | 23/06/2023 | 1 030,00 | 26/04/2021 | 1 363,83 | -8,70 | 70 137 686,00 | 56 290,28 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download