OULMES
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 1 250,00MAD
- -
- [ 28/03/2025 11:31 ]
MA0000010415 - OUL
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 222,00 | Vente | 1 294,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 324,00 | Seuil bas ![]() |
1 176,00 |
cotation [ 02/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 2 475 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 02/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 28/03/2025 07:10 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 222,00 | 1 294,00 | 2 | 1 |
1 | 20 | 1 150,00 | 1 648,00 | 11 | 1 |
1 | 8 | 1 100,00 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 |
27/03/2025 | 1 250,00 | - | - | - | - |
26/03/2025 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 |
25/03/2025 | 1 250,00 | - | - | - | - |
24/03/2025 | 1 250,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 250,00 | 28/03/2025 | 1 250,00 | 28/03/2025 | 1 250,00 | 0,00 | 2 500,00 | 833,33 |
1 mois | 1 296,00 | 05/03/2025 | 1 223,00 | 14/03/2025 | 1 226,37 | 2,21 | 318 855,00 | 15 942,75 |
3 mois | 1 381,00 | 08/01/2025 | 1 222,00 | 30/01/2025 | 1 247,56 | 1,38 | 414 191,00 | 6 790,02 |
6 mois | 1 381,00 | 08/01/2025 | 1 222,00 | 30/01/2025 | 1 247,65 | -4,94 | 445 411,00 | 3 563,29 |
1 an | 1 449,00 | 24/04/2024 | 1 222,00 | 30/01/2025 | 1 446,33 | -6,37 | 48 964 065,00 | 200 672,40 |
YTD | 1 381,00 | 08/01/2025 | 1 222,00 | 30/01/2025 | 1 247,56 | 1,38 | 414 191,00 | 6 790,02 |
3 ans | 1 590,00 | 23/06/2023 | 1 202,00 | 25/11/2022 | 1 432,51 | -16,39 | 57 332 044,00 | 76 749,72 |
5 ans | 1 590,00 | 23/06/2023 | 1 030,00 | 26/04/2021 | 1 364,24 | -4,51 | 70 013 024,00 | 56 190,23 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download