WAFA ASSURANCE
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 5 100,00MAD
- -
- [ 28/03/2025 12:38 ]
MA0000010928 - WAA
Date heure | Titre |
---|---|
14/03/2025 09:35 | WAA : Résultats Financiers 2024 |
18/03/2024 11:33 | WAA : Résultats Annuels 2023 |
29/02/2024 07:38 | WAA : Indicateurs d'activité du 4ème trimestre 2023 |
30/11/2023 08:23 | WAA : Indicateurs au troisième trimestre 2023 |
15/09/2023 11:24 | WAA : Résultat Semestriels au 30 juin 2023 |
01/09/2023 08:54 | WAA : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2023 |
15/03/2023 07:05 | WAA : Résultats de l'exercice 2022 |
24/02/2023 08:30 | WAA : Indicateurs du 4ème trimestre 2022 |
23/11/2022 14:03 | WAA : Indicateurs trimestriels T3 de l'année 2022 |
19/09/2022 07:25 | WAA : Indicateurs semestriels 2022 |
02/06/2022 08:05 | WAA : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2022 |
06/05/2022 09:42 | Une année 2021 à plus de 52 MMDH pour les assureurs marocains |
Download
Download