PROMOPHARM S.A.
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 950,00MAD
- -
- [ 20/12/2024 14:30 ]
MA0000011660 - PRO
- [ Intraday | Historique ]
Achat | 900,00 | Vente | 1 000,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut | 1 059,00 | Seuil bas | 940,10 |
cotation [ 21/12/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 950 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 21/12/2024 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 20/12/2024 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
3 | 70 | 900,00 | 1 000,00 | 748 | 1 |
1 | 1 | 896,00 | 1 050,00 | 61 | 2 |
1 | 99 | 895,00 | 1 058,00 | 17 | 1 |
1 | 1 | 890,00 | 1 080,00 | 12 | 1 |
2 | 26 | 850,00 | 1 090,00 | 10 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1 |
19/12/2024 | 1 000,00 | - | - | - | - |
18/12/2024 | 1 000,00 | - | - | - | - |
17/12/2024 | 1 000,00 | - | - | - | - |
16/12/2024 | 1 000,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 950,00 | 20/12/2024 | 950,00 | 20/12/2024 | 950,00 | -5,00 | 950,00 | 158,33 |
1 mois | 1 000,00 | 06/12/2024 | 880,00 | 29/11/2024 | 932,09 | 7,34 | 1 172 570,20 | 50 981,31 |
3 mois | 1 150,00 | 30/09/2024 | 873,00 | 13/11/2024 | 953,13 | -13,24 | 2 310 382,60 | 36 099,73 |
6 mois | 1 150,00 | 30/09/2024 | 873,00 | 13/11/2024 | 984,53 | 1,71 | 3 834 755,60 | 30 925,45 |
1 an | 1 150,00 | 30/09/2024 | 873,00 | 13/11/2024 | 977,66 | -2,06 | 4 890 249,80 | 19 798,58 |
YTD | 1 150,00 | 30/09/2024 | 873,00 | 13/11/2024 | 977,65 | -5,00 | 4 889 249,80 | 20 457,11 |
3 ans | 1 226,00 | 28/02/2022 | 873,00 | 13/11/2024 | 998,56 | -14,41 | 7 307 465,20 | 9 717,37 |
5 ans | 1 226,00 | 28/02/2022 | 690,00 | 12/11/2020 | 886,09 | 11,37 | 17 945 062,20 | 14 356,05 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download