PROMOPHARM S.A.
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 990,00MAD
- -
- [ 18/04/2025 14:31 ]
MA0000011660 - PRO
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 937,00 | Vente | 996,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
996,30 | Seuil bas ![]() |
883,70 |
cotation [ 19/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 990 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 19/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 18/04/2025 12:14 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 937,00 | 996,00 | 5 | 1 |
1 | 3 | 900,00 | 999,00 | 20 | 1 |
1 | 2 | 890,00 | 1 000,00 | 57 | 1 |
1 | 25 | 850,00 | 1 028,00 | 50 | 1 |
- | - | - | 1 099,00 | 3 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
18/04/2025 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1 |
17/04/2025 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 92 |
16/04/2025 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 89 |
15/04/2025 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 87 |
14/04/2025 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 31 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 990,00 | 18/04/2025 | 940,00 | 17/04/2025 | 945,58 | -0,65 | 297 858,00 | 49 643,00 |
1 mois | 1 000,00 | 02/04/2025 | 940,00 | 17/04/2025 | 948,08 | -0,50 | 325 191,10 | 15 485,29 |
3 mois | 1 034,00 | 10/02/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 962,33 | 3,12 | 671 705,60 | 10 833,96 |
6 mois | 1 034,00 | 10/02/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 938,57 | -1,88 | 2 793 187,70 | 22 345,50 |
1 an | 1 150,00 | 30/09/2024 | 873,00 | 13/11/2024 | 975,20 | 1,41 | 5 402 609,20 | 21 872,91 |
YTD | 1 034,00 | 10/02/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 965,30 | 4,21 | 824 364,10 | 11 292,66 |
3 ans | 1 150,00 | 30/09/2024 | 873,00 | 13/11/2024 | 978,94 | -10,00 | 7 379 234,30 | 9 852,12 |
5 ans | 1 226,00 | 28/02/2022 | 690,00 | 12/11/2020 | 899,14 | 17,86 | 15 297 139,90 | 12 277,00 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download