TIMAR
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 660,00MAD
- -
- [ 07/06/2024 15:31 ]
MA0000011686 - TIM
- [ Intraday | Historique ]
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut | 699,50 | Seuil bas | 620,50 |
cotation [ 21/11/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 198 726 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 21/11/2024 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2024 | 660,00 | - | - | - | - |
06/06/2024 | 660,00 | - | - | - | - |
05/06/2024 | 660,00 | - | - | - | - |
04/06/2024 | 660,00 | - | - | - | - |
03/06/2024 | 660,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
1 mois | 660,00 | 20/05/2024 | 660,00 | 20/05/2024 | 660,00 | 0,00 | 4 620,00 | 210,00 |
3 mois | 660,00 | 20/05/2024 | 659,00 | 02/04/2024 | 659,99 | 0,00 | 84 479,00 | 1 384,90 |
6 mois | 660,00 | 20/05/2024 | 659,00 | 02/04/2024 | 660,00 | 10,00 | 2 826 119,00 | 22 791,28 |
1 an | 660,00 | 20/05/2024 | 369,70 | 03/07/2023 | 595,25 | 70,10 | 58 952 115,80 | 238 672,53 |
YTD | 660,00 | 20/05/2024 | 659,00 | 02/04/2024 | 660,00 | 10,00 | 2 826 119,00 | 25 927,70 |
3 ans | 660,00 | 20/05/2024 | 120,50 | 19/08/2021 | 529,85 | 391,99 | 66 007 628,55 | 87 776,10 |
5 ans | 660,00 | 20/05/2024 | 120,50 | 19/08/2021 | 509,01 | 337,09 | 67 056 994,25 | 53 602,71 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download