UNIMER
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 172,00MAD
- +0,23%
- [ 02/04/2025 14:30 ]
MA0000012023 - UMR
Date heure | Titre |
---|---|
28/03/2025 09:41 | UMR : Résultats Annuels 2024 |
25/02/2025 08:15 | UMR : Indicateurs du 4ème Trimetre 2024 |
26/11/2024 14:13 | UMR : Indicateurs du 3ème trimestre 2024 |
29/08/2024 10:05 | UMR : Indicateurs d'activité du 2ème trimestre 2024 |
22/03/2024 09:35 | UMR : Résultats Annuels 2023 |
27/02/2024 07:13 | UMR : Indicateurs d'activité du 4ème trimestre 2023 |
27/11/2023 07:51 | UMR : Indicateurs au troisième trimestre 2023 |
02/10/2023 08:46 | UMR : Indicateurs Semestriels au 30 Juin 2023 |
10/08/2023 09:57 | UMR : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2023 |
23/03/2023 11:00 | UMR : Résultats au 31 Décembre 2022 |
28/12/2022 10:45 | UMR : Transaction sur le Marché de Blocs |
20/12/2022 13:31 | UMR : Transaction sur le Marché de Blocs |
02/12/2022 10:30 | UMR : Transaction sur le Marché de Blocs |
30/11/2022 13:48 | UMR : Indicateurs trimestriels T3 de l'année 2022 |
22/09/2022 12:15 | UMR : Indicateurs semestriels 2022 |
27/05/2022 07:45 | UMR : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2022 |
Download
Download