STROC INDUSTRIE
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 61,00MAD
- -
- [ 27/03/2025 13:35 ]
MA0000012056 - STR
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 58,00 | Vente | 62,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
71,37 | Seuil bas ![]() |
58,41 |
cotation [ 28/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 76 159 415,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 28/03/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 27/03/2025 14:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 58,00 | 62,00 | 489 | 1 |
3 | 501 | 57,00 | 66,00 | 100 | 1 |
1 | 100 | 54,05 | 67,00 | 10 | 2 |
1 | 39 | 54,00 | 68,00 | 202 | 1 |
1 | 100 | 53,52 | 70,00 | 1 680 | 4 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 61,00 | 65,50 | 66,29 | 60,70 | 9 277 |
26/03/2025 | 64,89 | 58,11 | 64,89 | 58,11 | 24 633 |
25/03/2025 | 59,00 | 58,98 | 59,00 | 57,60 | 4 436 |
24/03/2025 | 59,00 | 57,99 | 59,00 | 56,28 | 1 996 |
21/03/2025 | 58,55 | 58,77 | 58,77 | 53,50 | 16 299 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 67,90 | 20/03/2025 | 53,50 | 21/03/2025 | 61,50 | -2,45 | 5 482 635,75 | 913 772,62 |
1 mois | 67,90 | 20/03/2025 | 43,50 | 27/02/2025 | 57,23 | 34,07 | 9 085 743,29 | 432 654,44 |
3 mois | 67,90 | 20/03/2025 | 41,50 | 31/01/2025 | 52,51 | 46,99 | 13 141 111,80 | 208 589,08 |
6 mois | 67,90 | 20/03/2025 | 41,20 | 23/12/2024 | 51,94 | -4,69 | 18 189 075,97 | 144 357,75 |
1 an | 67,90 | 20/03/2025 | 25,50 | 02/04/2024 | 50,63 | 117,86 | 31 602 055,23 | 128 463,64 |
YTD | 67,90 | 20/03/2025 | 41,50 | 31/01/2025 | 52,58 | 45,07 | 13 062 130,09 | 217 702,17 |
3 ans | 67,90 | 20/03/2025 | 25,50 | 02/04/2024 | 48,62 | 41,07 | 34 895 933,07 | 46 527,91 |
5 ans | 77,62 | 05/11/2021 | 10,57 | 22/04/2020 | 47,42 | 445,13 | 56 918 099,69 | 45 607,45 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download