BANK OF AFRICA
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 267,40MAD
- +0,15%
- [ 03/07/2025 09:46 ]
MA0000012437 - BOA
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 270,00 | Vente | 274,40 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
275,40 | Seuil bas ![]() |
259,40 |
cotation [ 03/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 267,05 |
+ Haut | 267,40 |
+ Bas | 267,05 |
Quantité | 28 |
Volume | 7 480,20 |
Capitalisation | 57 701 265 444,20 |
CMP | 267,15 |
dernières transactions [ 03/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:46 | 267,40 | 8 |
09:31 | 267,05 | 20 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 03/07/2025 09:50 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 270,00 | 274,40 | 20 | 1 |
1 | 20 | 267,50 | 274,50 | 310 | 1 |
1 | 300 | 267,45 | 275,00 | 200 | 1 |
1 | 52 | 267,40 | 276,80 | 1 000 | 1 |
1 | 80 | 267,00 | 276,85 | 50 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 267,00 | 272,00 | 272,00 | 267,00 | 22 988 |
01/07/2025 | 272,00 | 276,90 | 276,90 | 270,00 | 1 385 |
30/06/2025 | 280,00 | 275,00 | 280,00 | 267,00 | 1 689 006 |
26/06/2025 | 273,90 | 273,00 | 274,00 | 270,10 | 27 541 |
25/06/2025 | 272,00 | 265,50 | 272,00 | 265,50 | 7 293 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 280,00 | 30/06/2025 | 267,00 | 02/07/2025 | 272,22 | -1,69 | 473 920 577,80 | 94 784 115,56 |
1 mois | 282,90 | 05/06/2025 | 233,00 | 03/06/2025 | 269,11 | 12,35 | 734 803 737,00 | 34 990 654,14 |
3 mois | 282,90 | 05/06/2025 | 170,00 | 10/04/2025 | 240,66 | 33,10 | 1 249 083 084,60 | 19 826 715,63 |
6 mois | 282,90 | 05/06/2025 | 170,00 | 10/04/2025 | 231,29 | 31,08 | 1 572 310 441,75 | 12 783 011,72 |
1 an | 282,90 | 05/06/2025 | 170,00 | 10/04/2025 | 214,19 | 37,13 | 2 808 561 213,30 | 11 370 693,17 |
YTD | 282,90 | 05/06/2025 | 170,00 | 10/04/2025 | 231,28 | 30,44 | 1 572 730 861,25 | 12 683 313,40 |
3 ans | 282,90 | 05/06/2025 | 151,00 | 14/02/2023 | 195,43 | 44,54 | 5 045 190 585,40 | 6 753 936,53 |
5 ans | 282,90 | 05/06/2025 | 123,95 | 25/09/2020 | 186,54 | 91,00 | 7 789 747 834,85 | 6 261 855,17 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download