ARADEI CAPITAL
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 490,00MAD
- -
- [ 22/11/2024 15:38 ]
MA0000012460 - ARD
Date heure | Titre |
---|---|
27/12/2023 11:40 | ARD : Transaction sur le Marché de Blocs |
30/11/2023 15:24 | ARD : Indicateurs au troisième trimestre 2023 |
31/05/2023 09:25 | ARD : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2023 |
21/03/2023 10:21 | ARD : Résultats au 31 Décembre 2022 |
13/03/2023 08:40 | ARD : annonce le démarrage des travaux de son nouveau retail park Sela à Casablanca |
25/11/2022 10:25 | ARD : Indicateurs trimestriels T3 de l'année 2022 |
26/10/2022 09:25 | ARD : Augmentation du Capital social réservée au public |
26/09/2022 09:51 | ARD : Résultats semestriels au 30 Juin 2022 |
31/08/2022 17:06 | ARD : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2022 |
02/06/2022 09:40 | ARD : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2022 |
10/03/2022 08:50 | ARD : Résultats financiers au 31 Décembre 2021 |
07/01/2022 09:15 | Aradei Capital rejoint officiellement le tour de table d'AKDITAL Immo |
23/11/2021 08:35 | ARD: Indicateurs trimestriels au 30 Septembre 2021 |
Download
Download