SICAV MAROC CROISSANCE
Autorisé
- 5 803,54MAD
- -
- [ 08/09/2025 11:00 ]
MA0000030405 -
cotation [ 08/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 5 803,54 |
Var.(%) | 1,32 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 1.33 |
Droit Sortie | 0.15 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 5 803,54 | 5 803,54 | 5 803,54 | 5 803,54 |
29/08/2025 | 5 727,92 | 5 788,33 | 5 788,33 | 5 727,92 |
22/08/2025 | 5 789,07 | 5 789,07 | 5 789,07 | 5 789,07 |
15/08/2025 | 5 762,21 | 5 762,21 | 5 762,21 | 5 762,21 |
11/08/2025 | 5 727,92 | 5 727,92 | 5 727,92 | 5 727,92 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 5 803,54 | 08/09/2025 | 5 803,54 | 08/09/2025 | 1,32 |
1 mois | 5 803,54 | 08/09/2025 | 5 694,85 | 08/08/2025 | 1,91 |
3 mois | 5 803,54 | 08/09/2025 | 5 409,59 | 20/06/2025 | 5,07 |
6 mois | 5 803,54 | 08/09/2025 | 5 047,56 | 11/04/2025 | 12,60 |
1 an | 5 803,54 | 08/09/2025 | 4 546,09 | 13/09/2024 | 27,90 |
YTD | 5 803,54 | 08/09/2025 | 4 767,00 | 03/01/2025 | 22,46 |
3 ans | 5 803,54 | 08/09/2025 | 3 562,43 | 06/01/2023 | 49,87 |
5 ans | 5 803,54 | 08/09/2025 | 3 485,30 | 25/09/2020 | 65,36 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download