FCP CAM DYNAMIQUE
Autorisé
- 4 587,36MAD
- -
- [ 21/03/2025 11:00 ]
MA0000035081 -
cotation [ 21/03/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 4 587,36 |
Var.(%) | 3,16 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 2.80 |
Droit Sortie | 1.40 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 4 587,36 | 4 587,36 | 4 587,36 | 4 587,36 |
14/03/2025 | 4 446,63 | 4 446,63 | 4 446,63 | 4 446,63 |
28/02/2025 | 4 489,92 | 4 612,86 | 4 612,86 | 4 489,92 |
21/02/2025 | 4 552,40 | 4 423,82 | 4 552,40 | 4 423,82 |
14/02/2025 | 4 423,82 | 4 423,82 | 4 423,82 | 4 423,82 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 587,36 | 21/03/2025 | 4 446,63 | 14/03/2025 | 2,17 |
1 mois | 4 612,86 | 28/02/2025 | 4 423,82 | 21/02/2025 | 3,70 |
3 mois | 4 612,86 | 28/02/2025 | 3 948,04 | 27/12/2024 | 15,37 |
6 mois | 4 612,86 | 28/02/2025 | 3 836,50 | 25/10/2024 | 20,28 |
1 an | 4 612,86 | 28/02/2025 | 3 416,83 | 22/03/2024 | 33,02 |
YTD | 4 612,86 | 28/02/2025 | 4 207,00 | 10/01/2025 | 16,19 |
3 ans | 4 612,86 | 28/02/2025 | 2 619,84 | 06/01/2023 | 38,83 |
5 ans | 4 612,86 | 28/02/2025 | 2 291,24 | 24/04/2020 | 74,00 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download