FCP CAM DYNAMIQUE
Autorisé
- 4 677,02MAD
- -
- [ 28/03/2025 10:00 ]
MA0000035081 -
cotation [ 28/03/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 4 677,02 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 2.80 |
Droit Sortie | 1.40 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 4 677,02 | 4 677,02 | 4 677,02 | 4 677,02 |
21/03/2025 | 4 677,02 | 4 587,36 | 4 677,02 | 4 587,36 |
14/03/2025 | 4 446,63 | 4 446,63 | 4 446,63 | 4 446,63 |
28/02/2025 | 4 489,92 | 4 612,86 | 4 612,86 | 4 489,92 |
21/02/2025 | 4 552,40 | 4 423,82 | 4 552,40 | 4 423,82 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 677,02 | 28/03/2025 | 4 587,36 | 21/03/2025 | 5,18 |
1 mois | 4 677,02 | 28/03/2025 | 4 446,63 | 14/03/2025 | 2,74 |
3 mois | 4 677,02 | 28/03/2025 | 4 207,00 | 10/01/2025 | 18,46 |
6 mois | 4 677,02 | 28/03/2025 | 3 836,50 | 25/10/2024 | 18,57 |
1 an | 4 677,02 | 28/03/2025 | 3 445,82 | 29/03/2024 | 36,88 |
YTD | 4 677,02 | 28/03/2025 | 4 207,00 | 10/01/2025 | 18,46 |
3 ans | 4 677,02 | 28/03/2025 | 2 619,84 | 06/01/2023 | 44,21 |
5 ans | 4 677,02 | 28/03/2025 | 2 291,24 | 24/04/2020 | 92,23 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download