FCP CAM DYNAMIQUE
Autorisé
- 4 732,27MAD
- -
- [ 20/06/2025 11:00 ]
MA0000035081 -
cotation [ 20/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 4 732,27 |
Var.(%) | -2,40 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 2.80 |
Droit Sortie | 1.40 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 4 732,27 | 4 732,27 | 4 732,27 | 4 732,27 |
13/06/2025 | 4 848,45 | 4 908,81 | 4 908,81 | 4 848,45 |
06/06/2025 | 4 908,81 | 4 785,38 | 4 908,81 | 4 785,38 |
30/05/2025 | 4 785,38 | 4 821,66 | 4 821,66 | 4 785,38 |
23/05/2025 | 4 821,66 | 4 793,07 | 4 821,66 | 4 793,07 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 908,81 | 13/06/2025 | 4 732,27 | 20/06/2025 | -3,60 |
1 mois | 4 908,81 | 13/06/2025 | 4 732,27 | 20/06/2025 | 0,92 |
3 mois | 4 908,81 | 13/06/2025 | 4 229,66 | 11/04/2025 | 6,42 |
6 mois | 4 908,81 | 13/06/2025 | 3 948,04 | 27/12/2024 | 19,65 |
1 an | 4 908,81 | 13/06/2025 | 3 502,11 | 21/06/2024 | 35,13 |
YTD | 4 908,81 | 13/06/2025 | 4 207,00 | 10/01/2025 | 19,86 |
3 ans | 4 908,81 | 13/06/2025 | 2 619,84 | 06/01/2023 | 52,15 |
5 ans | 4 908,81 | 13/06/2025 | 2 590,55 | 26/06/2020 | 86,20 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download