FCP MAROC RENDEMENT
Autorisé
- 228,06MAD
- -
- [ 02/05/2025 11:00 ]
MA0000036188 -
cotation [ 02/05/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 228,06 |
Var.(%) | 0,02 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00 |
Droit Sortie | 1.50 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
02/05/2025 | 228,06 | 228,06 | 228,06 | 228,06 |
25/04/2025 | 228,02 | 228,02 | 228,02 | 228,02 |
18/04/2025 | 227,90 | 227,90 | 227,90 | 227,90 |
11/04/2025 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 227,74 |
04/04/2025 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 228,06 | 02/05/2025 | 228,02 | 25/04/2025 | 0,07 |
1 mois | 228,06 | 02/05/2025 | 227,62 | 04/04/2025 | 0,25 |
3 mois | 228,06 | 02/05/2025 | 226,46 | 07/02/2025 | 0,75 |
6 mois | 228,06 | 02/05/2025 | 224,79 | 08/11/2024 | 1,51 |
1 an | 228,06 | 02/05/2025 | 220,77 | 03/05/2024 | 3,30 |
YTD | 228,06 | 02/05/2025 | 225,92 | 03/01/2025 | 1,00 |
3 ans | 228,06 | 02/05/2025 | 209,91 | 13/05/2022 | 8,80 |
5 ans | 228,06 | 02/05/2025 | 203,36 | 29/05/2020 | 12,44 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download