FCP MAROC RENDEMENT
Autorisé
- 230,29MAD
- -
- [ 08/09/2025 11:00 ]
MA0000036188 -
cotation [ 08/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 230,29 |
Var.(%) | 0,07 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00 |
Droit Sortie | 1.50 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 230,29 | 230,29 | 230,29 | 230,29 |
29/08/2025 | 230,14 | 230,14 | 230,14 | 230,14 |
22/08/2025 | 230,05 | 230,05 | 230,05 | 230,05 |
15/08/2025 | 229,92 | 229,92 | 229,92 | 229,92 |
11/08/2025 | 229,83 | 229,83 | 229,83 | 229,83 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 230,29 | 08/09/2025 | 230,29 | 08/09/2025 | 0,07 |
1 mois | 230,29 | 08/09/2025 | 229,83 | 11/08/2025 | 0,25 |
3 mois | 230,29 | 08/09/2025 | 228,80 | 20/06/2025 | 0,60 |
6 mois | 230,29 | 08/09/2025 | 227,01 | 14/03/2025 | 1,54 |
1 an | 230,29 | 08/09/2025 | 224,09 | 27/09/2024 | 2,99 |
YTD | 230,29 | 08/09/2025 | 225,92 | 03/01/2025 | 1,99 |
3 ans | 230,29 | 08/09/2025 | 210,28 | 06/01/2023 | 9,18 |
5 ans | 230,29 | 08/09/2025 | 204,77 | 09/11/2020 | 12,38 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download