FCP MAROC RENDEMENT
Autorisé
- 227,01MAD
- -
- [ 14/03/2025 11:00 ]
MA0000036188 -
cotation [ 14/03/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 227,01 |
Var.(%) | 0,10 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00 |
Droit Sortie | 1.50 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 | 227,01 | 227,01 | 227,01 | 227,01 |
28/02/2025 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 |
21/02/2025 | 226,68 | 226,68 | 226,68 | 226,68 |
14/02/2025 | 226,57 | 226,57 | 226,57 | 226,57 |
07/02/2025 | 226,46 | 226,46 | 226,46 | 226,46 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 227,01 | 14/03/2025 | 227,01 | 14/03/2025 | 0,10 |
1 mois | 227,01 | 14/03/2025 | 226,57 | 14/02/2025 | 0,24 |
3 mois | 227,01 | 14/03/2025 | 225,19 | 20/12/2024 | 0,81 |
6 mois | 227,01 | 14/03/2025 | 224,09 | 27/09/2024 | 1,53 |
1 an | 227,01 | 14/03/2025 | 220,02 | 15/03/2024 | 3,23 |
YTD | 227,01 | 14/03/2025 | 225,92 | 03/01/2025 | 0,54 |
3 ans | 227,01 | 14/03/2025 | 209,37 | 18/03/2022 | 8,45 |
5 ans | 227,01 | 14/03/2025 | 202,48 | 27/03/2020 | 12,20 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download