FCP MAROC RENDEMENT
Autorisé
- 228,80MAD
- -
- [ 20/06/2025 11:00 ]
MA0000036188 -
cotation [ 20/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 228,80 |
Var.(%) | -0,09 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00 |
Droit Sortie | 1.50 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 228,80 | 228,80 | 228,80 | 228,80 |
13/06/2025 | 229,01 | 229,01 | 229,01 | 229,01 |
06/06/2025 | 228,91 | 228,91 | 228,91 | 228,91 |
30/05/2025 | 228,85 | 228,85 | 228,85 | 228,85 |
23/05/2025 | 228,69 | 228,69 | 228,69 | 228,69 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 229,01 | 13/06/2025 | 228,80 | 20/06/2025 | -0,05 |
1 mois | 229,01 | 13/06/2025 | 228,69 | 23/05/2025 | 0,14 |
3 mois | 229,01 | 13/06/2025 | 227,44 | 21/03/2025 | 0,79 |
6 mois | 229,01 | 13/06/2025 | 225,19 | 20/12/2024 | 1,60 |
1 an | 229,01 | 13/06/2025 | 222,20 | 28/06/2024 | 3,31 |
YTD | 229,01 | 13/06/2025 | 225,92 | 03/01/2025 | 1,33 |
3 ans | 229,01 | 13/06/2025 | 210,28 | 06/01/2023 | 8,84 |
5 ans | 229,01 | 13/06/2025 | 204,46 | 03/07/2020 | 12,36 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download