ATLAS CROISSANCE
Autorisé
- 113,89MAD
- -
- [ 04/03/2022 12:00 ]
MA0000038028 -
cotation [ 04/03/2022 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 113,89 |
Var.(%) | -1,05 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 2.78 |
Droit Sortie | 2.75 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
04/03/2022 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 |
25/02/2022 | 115,10 | 115,10 | 115,10 | 115,10 |
18/02/2022 | 116,96 | 116,96 | 116,96 | 116,96 |
11/02/2022 | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 117,66 |
04/02/2022 | 117,78 | 117,78 | 117,78 | 117,78 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 115,10 | 25/02/2022 | 113,89 | 04/03/2022 | -2,62 |
1 mois | 117,78 | 04/02/2022 | 113,89 | 04/03/2022 | -3,23 |
3 mois | 117,81 | 14/01/2022 | 113,89 | 04/03/2022 | -0,34 |
6 mois | 117,81 | 14/01/2022 | 112,35 | 10/09/2021 | 2,10 |
1 an | 117,81 | 14/01/2022 | 104,53 | 12/03/2021 | 8,98 |
YTD | 117,81 | 14/01/2022 | 113,89 | 04/03/2022 | -1,95 |
3 ans | 117,81 | 14/01/2022 | 97,41 | 24/04/2020 | 13,39 |
5 ans | 117,81 | 14/01/2022 | 97,41 | 24/04/2020 | 13,39 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download