FCP EMERG OBLIHORIZON
Autorisé
- 1 151,74MAD
- -
- [ 26/06/2025 11:00 ]
MA0000038770 -
cotation [ 26/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 151,74 |
Var.(%) | 0,27 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00 |
Droit Sortie | 1.50 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1 151,74 | 1 151,74 | 1 151,74 | 1 151,74 |
23/06/2025 | 1 148,65 | 1 148,65 | 1 148,65 | 1 148,65 |
20/06/2025 | 1 150,92 | 1 150,92 | 1 150,92 | 1 150,92 |
16/06/2025 | 1 156,77 | 1 156,77 | 1 156,77 | 1 156,77 |
12/06/2025 | 1 158,67 | 1 158,67 | 1 158,67 | 1 158,67 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 151,74 | 26/06/2025 | 1 148,65 | 23/06/2025 | -0,43 |
1 mois | 1 159,00 | 10/06/2025 | 1 148,65 | 23/06/2025 | 0,17 |
3 mois | 1 159,00 | 10/06/2025 | 1 130,83 | 07/04/2025 | 1,77 |
6 mois | 1 159,00 | 10/06/2025 | 1 098,12 | 02/01/2025 | 4,64 |
1 an | 1 159,00 | 10/06/2025 | 1 049,99 | 28/06/2024 | 10,82 |
YTD | 1 159,00 | 10/06/2025 | 1 098,12 | 02/01/2025 | 4,67 |
3 ans | 1 159,00 | 10/06/2025 | 959,08 | 14/04/2023 | 11,07 |
5 ans | 1 159,00 | 10/06/2025 | 959,08 | 14/04/2023 | 15,31 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download