FCP CIH MONETAIRE PLUS
Autorisé
- 1 506,90MAD
- -
- [ 27/06/2024 12:00 ]
MA0000040891 -
cotation [ 27/06/2024 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 506,90 |
Var.(%) | 0,28 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
27/06/2024 | 1 506,90 | 1 506,90 | 1 506,90 | 1 506,90 |
21/06/2024 | 1 502,62 | 1 502,55 | 1 502,62 | 1 502,55 |
20/06/2024 | 1 502,37 | 1 502,37 | 1 502,37 | 1 502,37 |
11/06/2024 | 1 501,11 | 1 501,11 | 1 501,11 | 1 501,11 |
10/06/2024 | 1 500,88 | 1 500,88 | 1 500,88 | 1 500,88 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 506,90 | 27/06/2024 | 1 502,37 | 20/06/2024 | 0,39 |
1 mois | 1 506,90 | 27/06/2024 | 1 500,22 | 29/05/2024 | 0,47 |
3 mois | 1 506,90 | 27/06/2024 | 1 492,90 | 28/03/2024 | 0,96 |
6 mois | 1 506,90 | 27/06/2024 | 1 482,31 | 27/12/2023 | 1,69 |
1 an | 1 506,90 | 27/06/2024 | 1 446,33 | 13/11/2023 | 3,34 |
YTD | 1 506,90 | 27/06/2024 | 1 484,05 | 04/01/2024 | 1,64 |
3 ans | 1 506,90 | 27/06/2024 | 1 420,75 | 28/06/2021 | 6,08 |
5 ans | 1 506,90 | 27/06/2024 | 1 358,41 | 28/06/2019 | 11,03 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download