FCP CIH CASH
Autorisé
- 1 509,69MAD
- -
- [ 28/03/2025 10:00 ]
MA0000042434 -
cotation [ 28/03/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 509,69 |
Var.(%) | -0,03 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 1 509,69 | 1 509,69 | 1 509,69 | 1 509,69 |
27/03/2025 | 1 510,16 | 1 510,16 | 1 510,16 | 1 510,16 |
26/03/2025 | 1 509,84 | 1 509,84 | 1 509,84 | 1 509,84 |
25/03/2025 | 1 509,73 | 1 509,73 | 1 509,73 | 1 509,73 |
21/03/2025 | 1 509,52 | 1 509,20 | 1 509,52 | 1 509,20 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 510,16 | 27/03/2025 | 1 509,20 | 21/03/2025 | 0,05 |
1 mois | 1 510,16 | 27/03/2025 | 1 505,16 | 28/02/2025 | 0,28 |
3 mois | 1 510,16 | 27/03/2025 | 1 498,29 | 31/12/2024 | 0,80 |
6 mois | 1 510,16 | 27/03/2025 | 1 486,23 | 30/09/2024 | 1,59 |
1 an | 1 510,16 | 27/03/2025 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 2,38 |
YTD | 1 510,16 | 27/03/2025 | 1 498,50 | 02/01/2025 | 0,76 |
3 ans | 1 510,16 | 27/03/2025 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 2,38 |
5 ans | 1 510,16 | 27/03/2025 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 2,38 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download