FCP CIH CASH
Autorisé
- 1 519,14MAD
- -
- [ 26/06/2025 11:00 ]
MA0000042434 -
cotation [ 26/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 519,14 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1 519,14 | 1 519,14 | 1 519,14 | 1 519,14 |
25/06/2025 | 1 519,04 | 1 519,04 | 1 519,04 | 1 519,04 |
23/06/2025 | 1 518,99 | 1 518,90 | 1 518,99 | 1 518,90 |
20/06/2025 | 1 518,99 | 1 518,99 | 1 518,99 | 1 518,99 |
19/06/2025 | 1 519,47 | 1 519,47 | 1 519,47 | 1 519,47 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 519,47 | 19/06/2025 | 1 518,90 | 23/06/2025 | -0,01 |
1 mois | 1 519,47 | 19/06/2025 | 1 516,82 | 26/05/2025 | 0,17 |
3 mois | 1 519,47 | 19/06/2025 | 1 509,62 | 02/04/2025 | 0,62 |
6 mois | 1 519,47 | 19/06/2025 | 1 497,75 | 27/12/2024 | 1,44 |
1 an | 1 519,47 | 19/06/2025 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 3,02 |
YTD | 1 519,47 | 19/06/2025 | 1 498,50 | 02/01/2025 | 1,39 |
3 ans | 1 519,47 | 19/06/2025 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 3,02 |
5 ans | 1 519,47 | 19/06/2025 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 3,02 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download