FCP CIH CASH
Autorisé
- 1 493,49MAD
- -
- [ 29/11/2024 12:00 ]
MA0000042434 -
cotation [ 29/11/2024 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 493,49 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 1 493,49 | 1 493,37 | 1 493,49 | 1 493,37 |
28/11/2024 | 1 493,27 | 1 493,27 | 1 493,27 | 1 493,27 |
27/11/2024 | 1 493,16 | 1 493,16 | 1 493,16 | 1 493,16 |
25/11/2024 | 1 493,05 | 1 492,75 | 1 493,05 | 1 492,75 |
22/11/2024 | 1 492,86 | 1 492,86 | 1 492,86 | 1 492,86 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 493,49 | 29/11/2024 | 1 492,75 | 25/11/2024 | 0,04 |
1 mois | 1 493,49 | 29/11/2024 | 1 490,04 | 29/10/2024 | 0,26 |
3 mois | 1 493,49 | 29/11/2024 | 1 483,04 | 29/08/2024 | 0,72 |
6 mois | 1 493,49 | 29/11/2024 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 1,28 |
1 an | 1 493,49 | 29/11/2024 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 1,28 |
YTD | 1 493,49 | 29/11/2024 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 1,28 |
3 ans | 1 493,49 | 29/11/2024 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 1,28 |
5 ans | 1 493,49 | 29/11/2024 | 1 474,63 | 01/07/2024 | 1,28 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download