FCP CIH EPARGNE
Autorisé
- 1 867,99MAD
- -
- [ 08/11/2024 12:00 ]
MA0000042442 -
cotation [ 08/11/2024 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 867,99 |
Var.(%) | 1,11 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 1 867,99 | 1 867,99 | 1 867,99 | 1 867,99 |
01/11/2024 | 1 847,43 | 1 847,43 | 1 847,43 | 1 847,43 |
25/10/2024 | 1 840,37 | 1 840,37 | 1 840,37 | 1 840,37 |
27/09/2024 | 1 847,89 | 1 847,89 | 1 847,89 | 1 847,89 |
20/09/2024 | 1 837,54 | 1 837,54 | 1 837,54 | 1 837,54 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1 847,43 | 01/11/2024 | 1,50 |
1 mois | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1 840,37 | 25/10/2024 | 1,09 |
3 mois | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1 815,43 | 30/08/2024 | 3,38 |
6 mois | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 6,59 |
1 an | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 6,59 |
YTD | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 6,59 |
3 ans | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 6,59 |
5 ans | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 6,59 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download