FCP CIH EPARGNE
Autorisé
- 2 073,77MAD
- -
- [ 24/06/2025 11:00 ]
MA0000042442 -
cotation [ 24/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 073,77 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
24/06/2025 | 2 073,77 | 2 073,77 | 2 073,77 | 2 073,77 |
23/06/2025 | 2 073,77 | 2 073,77 | 2 073,77 | 2 073,77 |
20/06/2025 | 2 098,75 | 2 098,75 | 2 098,75 | 2 098,75 |
16/06/2025 | 2 098,75 | 2 098,75 | 2 098,75 | 2 098,75 |
12/06/2025 | 2 103,74 | 2 103,74 | 2 103,74 | 2 103,74 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 098,75 | 20/06/2025 | 2 073,77 | 24/06/2025 | -1,19 |
1 mois | 2 103,74 | 12/06/2025 | 2 073,77 | 24/06/2025 | 0,69 |
3 mois | 2 103,74 | 12/06/2025 | 1 966,02 | 17/04/2025 | 1,58 |
6 mois | 2 103,74 | 12/06/2025 | 1 878,77 | 02/01/2025 | 10,11 |
1 an | 2 103,74 | 12/06/2025 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 18,33 |
YTD | 2 103,74 | 12/06/2025 | 1 878,77 | 02/01/2025 | 10,38 |
3 ans | 2 103,74 | 12/06/2025 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 18,33 |
5 ans | 2 103,74 | 12/06/2025 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 18,33 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download