FCP CIH EPARGNE
Autorisé
- 1 883,34MAD
- -
- [ 15/11/2024 12:00 ]
MA0000042442 -
cotation [ 15/11/2024 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 883,34 |
Var.(%) | 0,82 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
15/11/2024 | 1 883,34 | 1 883,34 | 1 883,34 | 1 883,34 |
08/11/2024 | 1 867,99 | 1 867,99 | 1 867,99 | 1 867,99 |
01/11/2024 | 1 847,43 | 1 847,43 | 1 847,43 | 1 847,43 |
25/10/2024 | 1 840,37 | 1 840,37 | 1 840,37 | 1 840,37 |
27/09/2024 | 1 847,89 | 1 847,89 | 1 847,89 | 1 847,89 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 883,34 | 15/11/2024 | 1 867,99 | 08/11/2024 | 1,94 |
1 mois | 1 883,34 | 15/11/2024 | 1 840,37 | 25/10/2024 | 1,92 |
3 mois | 1 883,34 | 15/11/2024 | 1 815,43 | 30/08/2024 | 4,23 |
6 mois | 1 883,34 | 15/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 7,47 |
1 an | 1 883,34 | 15/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 7,47 |
YTD | 1 883,34 | 15/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 7,47 |
3 ans | 1 883,34 | 15/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 7,47 |
5 ans | 1 883,34 | 15/11/2024 | 1 752,46 | 03/07/2024 | 7,47 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download