FCP CIH MONETAIRE PLUS
Autorisé
- 1 760,84MAD
- -
- [ 28/03/2025 10:00 ]
MA0000042459 -
cotation [ 28/03/2025 10:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 760,84 |
Var.(%) | 13,50 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 1 760,84 | 1 760,84 | 1 760,84 | 1 760,84 |
26/03/2025 | 1 551,41 | 1 550,83 | 1 551,41 | 1 550,83 |
24/03/2025 | 1 550,83 | 1 550,83 | 1 550,83 | 1 550,83 |
21/03/2025 | 1 550,60 | 1 550,15 | 1 550,60 | 1 550,15 |
20/03/2025 | 1 549,57 | 1 549,57 | 1 549,57 | 1 549,57 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 760,84 | 28/03/2025 | 1 550,15 | 21/03/2025 | 13,63 |
1 mois | 1 760,84 | 28/03/2025 | 1 544,29 | 03/03/2025 | 14,02 |
3 mois | 1 760,84 | 28/03/2025 | 1 536,87 | 31/12/2024 | 14,60 |
6 mois | 1 760,84 | 28/03/2025 | 1 523,71 | 30/09/2024 | 15,57 |
1 an | 1 760,84 | 28/03/2025 | 1 507,71 | 01/07/2024 | 16,72 |
YTD | 1 760,84 | 28/03/2025 | 1 537,06 | 02/01/2025 | 14,57 |
3 ans | 1 760,84 | 28/03/2025 | 1 507,71 | 01/07/2024 | 16,72 |
5 ans | 1 760,84 | 28/03/2025 | 1 507,71 | 01/07/2024 | 16,72 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download