FCP CIH MONETAIRE PLUS
Autorisé
- 1 530,47MAD
- -
- [ 14/11/2024 12:00 ]
MA0000042459 -
cotation [ 14/11/2024 12:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 530,47 |
Var.(%) | -0,00 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0.00 |
Droit Sortie | 0.00 |
Frais Gestion | 0.00 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 1 530,47 | 1 530,47 | 1 530,47 | 1 530,47 |
13/11/2024 | 1 530,53 | 1 529,74 | 1 530,53 | 1 529,74 |
12/11/2024 | 1 529,61 | 1 529,61 | 1 529,61 | 1 529,61 |
11/11/2024 | 1 529,25 | 1 529,25 | 1 529,25 | 1 529,25 |
08/11/2024 | 1 529,13 | 1 529,13 | 1 529,13 | 1 529,13 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 530,53 | 13/11/2024 | 1 528,90 | 07/11/2024 | 0,11 |
1 mois | 1 530,53 | 13/11/2024 | 1 524,61 | 14/10/2024 | 0,39 |
3 mois | 1 530,53 | 13/11/2024 | 1 518,50 | 16/08/2024 | 0,80 |
6 mois | 1 530,53 | 13/11/2024 | 1 507,71 | 01/07/2024 | 1,45 |
1 an | 1 530,53 | 13/11/2024 | 1 507,71 | 01/07/2024 | 1,45 |
YTD | 1 530,53 | 13/11/2024 | 1 507,71 | 01/07/2024 | 1,45 |
3 ans | 1 530,53 | 13/11/2024 | 1 507,71 | 01/07/2024 | 1,45 |
5 ans | 1 530,53 | 13/11/2024 | 1 507,71 | 01/07/2024 | 1,45 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download