DA ATH 1/1 2008
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 107,90MAD
- -
- [ 12/06/2025 14:30 ]
MA0000800823 - AATHB
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
82,46 | Seuil bas ![]() |
73,14 |
cotation [ 13/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 2 546 440 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 13/06/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 107,90 | - | - | - | - |
11/06/2025 | 107,90 | - | - | - | - |
10/06/2025 | 107,90 | - | - | - | - |
06/06/2025 | 107,90 | - | - | - | - |
05/06/2025 | 107,90 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
1 mois | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
3 mois | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
6 mois | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
1 an | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
YTD | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
3 ans | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
5 ans | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download