RISMA
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 209,05MAD
- -
- [ 06/12/2024 15:30 ]
MA0000011462 - RIS
- [ Intraday | Historique ]
Achat | 209,00 | Vente | 211,85 |
---|---|---|---|
Seuil haut | 229,85 | Seuil bas | 188,15 |
cotation [ 08/12/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 2 995 048 270,35 |
CMP | - |
dernières transactions [ 08/12/2024 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 06/12/2024 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 188 | 209,00 | 211,85 | 1 | 1 |
2 | 158 | 208,50 | 213,00 | 181 | 4 |
1 | 25 | 208,00 | 213,70 | 31 | 1 |
1 | 200 | 207,50 | 213,80 | 36 | 1 |
1 | 512 | 207,10 | 213,90 | 152 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | 209,05 | 210,00 | 212,00 | 209,05 | 442 |
05/12/2024 | 209,00 | 211,00 | 213,00 | 209,00 | 772 |
04/12/2024 | 213,00 | 213,70 | 213,70 | 210,00 | 109 |
03/12/2024 | 210,00 | 213,85 | 213,85 | 210,00 | 37 |
02/12/2024 | 209,00 | 215,00 | 215,00 | 209,00 | 1 199 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 215,00 | 02/12/2024 | 209,00 | 05/12/2024 | 211,13 | -2,31 | 820 891,25 | 136 815,21 |
1 mois | 219,85 | 07/11/2024 | 208,00 | 21/11/2024 | 210,02 | -2,77 | 15 366 804,05 | 731 752,57 |
3 mois | 230,00 | 09/09/2024 | 208,00 | 21/11/2024 | 214,48 | -9,11 | 27 867 581,80 | 449 477,13 |
6 mois | 252,40 | 29/07/2024 | 208,00 | 21/11/2024 | 224,27 | -14,67 | 46 275 787,75 | 379 309,74 |
1 an | 267,00 | 02/05/2024 | 188,00 | 10/01/2024 | 223,81 | 4,52 | 533 759 875,50 | 2 160 971,16 |
YTD | 267,00 | 02/05/2024 | 188,00 | 10/01/2024 | 232,30 | 0,99 | 344 543 352,50 | 1 504 556,12 |
3 ans | 267,00 | 02/05/2024 | 96,01 | 08/03/2022 | 199,18 | 99,29 | 835 939 612,85 | 1 111 621,83 |
5 ans | 267,00 | 02/05/2024 | 76,10 | 27/04/2020 | 182,19 | 31,48 | 962 216 148,15 | 769 772,92 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download