RISMA
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 228,50MAD
- -
- [ 26/12/2024 13:19 ]
MA0000011462 - RIS
- [ Intraday | Historique ]
Achat | 222,50 | Vente | 228,85 |
---|---|---|---|
Seuil haut | 248,40 | Seuil bas | 203,30 |
cotation [ 27/12/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 3 273 707 389,50 |
CMP | - |
dernières transactions [ 27/12/2024 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 26/12/2024 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 222,50 | 228,85 | 3 | 1 |
2 | 210 | 222,40 | 229,10 | 130 | 1 |
1 | 50 | 222,30 | 229,50 | 500 | 1 |
1 | 300 | 222,05 | 234,90 | 600 | 1 |
1 | 450 | 221,10 | 235,00 | 405 | 2 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 228,50 | 228,80 | 228,80 | 222,40 | 168 |
25/12/2024 | 225,85 | 222,10 | 225,85 | 222,10 | 85 |
24/12/2024 | 223,00 | 228,90 | 228,90 | 222,10 | 40 |
23/12/2024 | 222,50 | 225,00 | 225,00 | 220,15 | 516 |
20/12/2024 | 225,05 | 227,00 | 228,00 | 220,10 | 6 265 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 228,90 | 24/12/2024 | 220,10 | 20/12/2024 | 224,75 | -0,44 | 1 589 899,35 | 264 983,23 |
1 mois | 243,00 | 10/12/2024 | 209,00 | 05/12/2024 | 227,74 | 6,28 | 38 570 541,95 | 1 676 980,08 |
3 mois | 243,00 | 10/12/2024 | 208,00 | 21/11/2024 | 222,07 | 0,93 | 57 684 247,00 | 901 316,36 |
6 mois | 252,40 | 29/07/2024 | 208,00 | 21/11/2024 | 225,86 | -4,21 | 81 224 984,80 | 655 040,20 |
1 an | 267,00 | 02/05/2024 | 188,00 | 10/01/2024 | 231,64 | 9,46 | 385 021 811,90 | 1 558 792,76 |
YTD | 267,00 | 02/05/2024 | 188,00 | 10/01/2024 | 231,94 | 10,39 | 381 204 334,55 | 1 562 312,85 |
3 ans | 267,00 | 02/05/2024 | 96,01 | 08/03/2022 | 200,57 | 117,62 | 871 111 510,05 | 1 158 392,97 |
5 ans | 267,00 | 02/05/2024 | 76,10 | 27/04/2020 | 183,63 | 36,83 | 995 625 014,75 | 796 500,01 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download