» Feuille de marché

SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER

Autorisé

(-)

  • 1 113,98
  • -
  • [ 28/03/2025 13:00 ]

- SPI


cotation [ 31/03/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 1 111,91
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
28/03/2025 1 113,98 1 111,91 1 113,98 1 111,91
27/03/2025 1 111,91 1 122,34 1 122,34 1 111,91
26/03/2025 1 122,34 1 103,61 1 122,34 1 103,61
25/03/2025 1 103,61 1 113,47 1 113,47 1 103,61
24/03/2025 1 113,47 1 132,71 1 132,71 1 113,47
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 1 122,34 26/03/2025 1 103,61 26/03/2025 0,94
1 mois 1 132,71 21/03/2025 1 086,46 05/03/2025 0,87
3 mois 1 132,71 21/03/2025 1 082,69 23/01/2025 1,09
6 mois 1 179,91 08/10/2024 1 082,69 23/01/2025 -1,60
1 an 1 248,20 13/05/2024 1 082,69 23/01/2025 -6,04
YTD 1 132,71 21/03/2025 1 082,69 23/01/2025 1,09
3 ans 1 248,20 13/05/2024 932,18 10/01/2023 0,88
5 ans 1 248,20 13/05/2024 848,60 06/04/2020 24,35
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
BALIMA 230,00 5,50
IMMORENTE INVEST 91,90 2,00
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
ARADEI CAPITAL 484,00 -0,21