» Feuille de marché

SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER

Autorisé

(-)

  • 1 082,27
  • -
  • [ 26/06/2025 16:00 ]

- SPI


cotation [ 27/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 1 071,38
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
26/06/2025 1 082,27 1 071,38 1 082,27 1 071,38
25/06/2025 1 071,38 1 082,15 1 082,15 1 071,38
24/06/2025 1 082,15 1 061,00 1 082,15 1 061,00
23/06/2025 1 061,00 1 058,71 1 061,00 1 058,71
20/06/2025 1 058,71 1 052,86 1 058,71 1 052,86
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 1 082,27 26/06/2025 1 052,86 19/06/2025 0,82
1 mois 1 122,40 10/06/2025 1 052,86 19/06/2025 -2,03
3 mois 1 122,40 10/06/2025 1 052,86 19/06/2025 -1,93
6 mois 1 132,71 21/03/2025 1 052,86 19/06/2025 -2,78
1 an 1 190,99 12/07/2024 1 052,86 19/06/2025 -4,27
YTD 1 132,71 21/03/2025 1 052,86 19/06/2025 -1,79
3 ans 1 248,20 13/05/2024 932,18 10/01/2023 2,65
5 ans 1 248,20 13/05/2024 866,04 04/09/2020 12,50
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
ARADEI CAPITAL 469,95 1,06
IMMORENTE INVEST 89,36 0,86