» Feuille de marché

SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER

Autorisé

(-)

  • 1 111,69
  • -
  • [ 06/06/2025 16:00 ]

- SPI


cotation [ 07/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 1 111,83
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
06/06/2025 1 111,69 1 111,83 1 111,83 1 111,69
05/06/2025 1 111,83 1 102,90 1 111,83 1 102,90
04/06/2025 1 102,90 1 102,25 1 102,90 1 102,25
03/06/2025 1 102,25 1 103,72 1 103,72 1 102,25
02/06/2025 1 103,72 1 103,05 1 103,72 1 103,05
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 1 111,83 06/06/2025 1 102,10 30/05/2025 0,87
1 mois 1 111,83 06/06/2025 1 098,38 20/05/2025 0,16
3 mois 1 132,71 21/03/2025 1 071,27 09/04/2025 2,32
6 mois 1 132,71 21/03/2025 1 071,27 09/04/2025 -0,60
1 an 1 190,99 12/07/2024 1 071,27 09/04/2025 -0,82
YTD 1 132,71 21/03/2025 1 071,27 09/04/2025 0,88
3 ans 1 248,20 13/05/2024 932,18 10/01/2023 -1,23
5 ans 1 248,20 13/05/2024 866,04 04/09/2020 16,63
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
IMMORENTE INVEST 89,41 -0,10