STROC INDUSTRIE
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 58,55MAD
- -
- [ 21/03/2025 13:35 ]
MA0000012056 - STR
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 53,00 | Vente | 60,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
64,67 | Seuil bas ![]() |
52,93 |
cotation [ 23/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 73 100 553,25 |
CMP | - |
dernières transactions [ 23/03/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 21/03/2025 14:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
3 | 490 | 53,00 | 60,00 | 100 | 1 |
1 | 1 000 | 52,00 | 63,00 | 48 | 1 |
1 | 45 | 44,80 | 64,00 | 1 000 | 1 |
1 | 130 | 44,30 | 67,00 | 307 | 2 |
1 | 2 000 | 44,20 | 68,00 | 40 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 58,55 | 58,77 | 58,77 | 53,50 | 16 299 |
20/03/2025 | 58,80 | 67,50 | 67,90 | 57,00 | 32 510 |
19/03/2025 | 62,53 | 61,90 | 62,53 | 61,90 | 8 875 |
18/03/2025 | 56,85 | 55,00 | 56,85 | 53,50 | 16 792 |
17/03/2025 | 51,69 | 48,00 | 51,69 | 48,00 | 18 879 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 67,90 | 20/03/2025 | 45,96 | 14/03/2025 | 56,60 | 30,11 | 5 914 708,07 | 985 784,68 |
1 mois | 67,90 | 20/03/2025 | 43,00 | 21/02/2025 | 54,48 | 34,60 | 7 112 948,48 | 338 711,83 |
3 mois | 67,90 | 20/03/2025 | 41,20 | 23/12/2024 | 50,55 | 36,16 | 10 648 194,37 | 169 018,96 |
6 mois | 67,90 | 20/03/2025 | 41,20 | 23/12/2024 | 51,20 | 19,51 | 17 200 251,53 | 136 509,93 |
1 an | 67,90 | 20/03/2025 | 25,50 | 02/04/2024 | 49,80 | 101,90 | 29 086 445,43 | 118 237,58 |
YTD | 67,90 | 20/03/2025 | 41,50 | 31/01/2025 | 50,65 | 39,24 | 10 538 713,22 | 188 191,31 |
3 ans | 67,90 | 20/03/2025 | 25,50 | 02/04/2024 | 47,77 | 34,66 | 32 452 144,61 | 43 211,91 |
5 ans | 77,62 | 05/11/2021 | 10,57 | 22/04/2020 | 46,75 | 452,36 | 54 446 977,56 | 43 627,39 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download