STROC INDUSTRIE
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 48,49MAD
- +5,18%
- [ 21/11/2024 09:39 ]
MA0000012056 - STR
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 48,49 | Vente | 48,50 |
---|---|---|---|
Seuil haut | 49,94 | Seuil bas | 47,04 |
cotation [ 21/11/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 48,49 |
+ Haut | 48,49 |
+ Bas | 48,49 |
Quantité | 91 |
Volume | 4 412,59 |
Capitalisation | 60 540 492,35 |
CMP | 48,49 |
dernières transactions [ 21/11/2024 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:39 | 48,49 | 6 |
09:31 | 48,49 | 85 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 21/11/2024 09:48 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 48,49 | 48,50 | 282 | 1 |
1 | 20 | 46,30 | 49,90 | 550 | 1 |
1 | 2 | 46,11 | 50,00 | 1 102 | 3 |
2 | 654 | 46,10 | 50,10 | 170 | 1 |
1 | 15 | 46,00 | 51,00 | 65 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 46,10 | 45,15 | 48,49 | 45,15 | 426 |
19/11/2024 | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 8 |
15/11/2024 | 46,00 | 47,10 | 47,10 | 46,00 | 1 168 |
14/11/2024 | 47,06 | 47,00 | 47,06 | 47,00 | 174 |
13/11/2024 | 47,20 | 48,50 | 48,50 | 47,20 | 279 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 48,49 | 21/11/2024 | 45,15 | 20/11/2024 | 46,47 | 2,73 | 86 756,17 | 17 351,23 |
1 mois | 54,00 | 23/10/2024 | 45,15 | 20/11/2024 | 49,98 | -2,04 | 2 202 159,28 | 100 098,15 |
3 mois | 67,80 | 29/08/2024 | 44,12 | 23/09/2024 | 57,18 | -10,24 | 12 490 785,66 | 201 464,28 |
6 mois | 67,80 | 29/08/2024 | 27,00 | 12/07/2024 | 52,90 | 37,37 | 15 672 749,39 | 127 420,73 |
1 an | 67,80 | 29/08/2024 | 25,50 | 02/04/2024 | 48,65 | 57,18 | 18 010 739,77 | 72 917,97 |
YTD | 67,80 | 29/08/2024 | 25,50 | 02/04/2024 | 48,90 | 68,84 | 17 865 430,52 | 81 951,52 |
3 ans | 67,80 | 29/08/2024 | 25,50 | 02/04/2024 | 48,05 | 8,97 | 35 136 095,23 | 46 785,75 |
5 ans | 77,62 | 05/11/2021 | 10,57 | 22/04/2020 | 45,54 | 279,12 | 42 930 609,75 | 34 344,49 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download